| Indeks | Materiał | Rozmiar złącza | Materiał uszczelki | Maks. ciśnienie robocze w 20°C | Min. temp. medium | Maks. temp. medium | Rozstaw kłów | Waga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZLPIASPAOK019 | PA | 19 x 7 mm | NBR | 12 bar | -30°C | 100°C | 58 mm | 176 g |
| ZLPIASPAOK025 | PA | 25 x 7 mm | NBR | 12 bar | -30°C | 100°C | 58 mm | 159 g |
| ZLPIASPAOK032 | PA | 32 x 8 mm | NBR | 12 bar | -30°C | 100°C | 58 mm | 200 g |
| ZLPIASPAOK038 | PA | 38 x 9 mm | NBR | 12 bar | -30°C | 100°C | 58 mm | 223 g |
| ZLPIASPAOK040 | PA | 40 x 10 mm | NBR | 12 bar | -30°C | 100°C | 58 mm | 217 g |
| ZLPIASPAOK042 | PA | 42 x 9 mm | NBR | 12 bar | -30°C | 100°C | 58 mm | 217 g |
Złącze do piaskowania PA z końcówką do węża
Zakres cen: od 152,00 zł do 415,00 zł
Złączka do piaskowania x łącznik węża.
| Typ złącza | Złączki do piaskowania |
|---|

