| Indeks | Materiał | Połączenie gwintowe | Rozmiar złączki | Materiał uszczelki | Maks. ciśnienie robocze w 20°C | Waga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMDMS050 | Mosiądz | 1/2″ gwint wewnętrzny | 1/2″ (DN 15) | NBR | 18 bar | 160 g |
| CAMDMS075 | Mosiądz | 3/4″ gwint wewnętrzny | 3/4″ (DN 20) | NBR | 18 bar | 220 g |
| CAMDMS100 | Mosiądz | 1″ gwint wewnętrzny | 1″ (DN 25) | NBR | 18 bar | 320 g |
| CAMDMS125 | Mosiądz | 1 1/4″ gwint wewnętrzny | 1 1/4″ (DN 32) | NBR | 18 bar | 460 g |
| CAMDMS150 | Mosiądz | 1 1/2″ gwint wewnętrzny | 1 1/2″ (DN 40) | NBR | 18 bar | 540 g |
| CAMDMS200 | Mosiądz | 2″ gwint wewnętrzny | 2″ (DN 50) | NBR | 18 bar | 670 g |
| CAMDMS250 | Mosiądz | 2 1/2″ gwint wewnętrzny | 2 1/2″ (DN 65) | NBR | 11 bar | 940 g |
| CAMDMS300 | Mosiądz | 3″ gwint wewnętrzny | 3″ (DN 80) | NBR | 9 bar | 1400 g |
| CAMDMS400 | Mosiądz | 4″ gwint wewnętrzny | 4″ (DN 100) | NBR | 7 bar | 2090 g |
Złącze CAMLOCK typ D Ms
Zakres cen: od 51,00 zł do 453,50 zł
Złącze CAMLOCK mosiężne, gniazdo z gwintem wewnętrznym.
| Typ złącza | Złącza Camlock |
|---|---|
| Norma | EN 14420-7, Mil A-A-59326 (dawniej MIL-C-27487) |

