| Indeks | Materiał | Ogon pod wąż | Rozmiar złącza | Materiał uszczelnienia | Maks. ciśnienie robocze przy 20°C | Waga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMCSAUTOSS075 | SS 316 | 20 mm | DN 20 | NBR | 16 bar | 200 g |
| CAMCSAUTOSS100 | SS 316 | 25 mm | DN 25 | NBR | 16 bar | 290 g |
| CAMCSAUTOSS125 | SS 316 | 32 mm | DN 32 | NBR | 16 bar | 470 g |
| CAMCSAUTOSS150 | SS 316 | 38 mm | DN 40 | NBR | 16 bar | 540 g |
| CAMCSAUTOSS200 | SS 316 | 50 mm | DN 50 | NBR | 16 bar | 670 g |
| CAMCSAUTOSS250 | SS 316 | 63 mm | DN 65 | NBR | 16 bar | 1140 g |
| CAMCSAUTOSS300 | SS 316 | 75 mm | DN 80 | NBR | 16 bar | 1350 g |
| CAMCSAUTOSS400 | SS 316 | 100 mm | DN 100 | NBR | 16 bar | 1970 g |

