| Indeks | Materiał | Ogon pod wąż | Rozmiar złącza | Materiał uszczelnienia | Maks. ciśnienie robocze przy 20°C | Waga | Cena [zł/szt] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMCSAUTOSS075 | SS 316 | 20 mm | DN 20 | NBR | 16 bar | 200 g | 218,00 |
| CAMCSAUTOSS100 | SS 316 | 25 mm | DN 25 | NBR | 16 bar | 290 g | 230,50 |
| CAMCSAUTOSS125 | SS 316 | 32 mm | DN 32 | NBR | 16 bar | 470 g | 317,00 |
| CAMCSAUTOSS150 | SS 316 | 38 mm | DN 40 | NBR | 16 bar | 540 g | 333,50 |
| CAMCSAUTOSS200 | SS 316 | 50 mm | DN 50 | NBR | 16 bar | 670 g | 435,00 |
| CAMCSAUTOSS250 | SS 316 | 63 mm | DN 65 | NBR | 16 bar | 1140 g | 535,00 |
| CAMCSAUTOSS300 | SS 316 | 75 mm | DN 80 | NBR | 16 bar | 1350 g | 695,00 |
| CAMCSAUTOSS400 | SS 316 | 100 mm | DN 100 | NBR | 16 bar | 1970 g | 980,00 |

