| Indeks | Materiał | Przyłącze gwintowane | Rozmiar złącza | Mat. uszczelki | Maks. ciśnienie robocze przy 20 °C | Waga | Cena [zł/szt] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMBSS050 | Stal nierdzewna 316 | Gwint zewnętrzny 1/2″ | 1/2″ (DN 15) | NBR | 18 bar | 120 g | 58,50 |
| CAMBSS075 | Stal nierdzewna 316 | Gwint zewnętrzny 3/4″ | 3/4″ (DN 20) | NBR | 18 bar | 200 g | 67,00 |
| CAMBSS100 | Stal nierdzewna 316 | Gwint zewnętrzny 1″ | 1″ (DN 25) | NBR | 18 bar | 290 g | 83,50 |
| CAMBSS125 | Stal nierdzewna 316 | Gwint zewnętrzny 1 1/4″ | 1 1/4″ (DN 32) | NBR | 18 bar | 470 g | 124,00 |
| CAMBSS150 | Stal nierdzewna 316 | Gwint zewnętrzny 1 1/2″ | 1 1/2″ (DN 40) | NBR | 18 bar | 540 g | 146,50 |
| CAMBSS200 | Stal nierdzewna 316 | Gwint zewnętrzny 2″ | 2″ (DN 50) | NBR | 18 bar | 670 g | 183,00 |
| CAMBSS250 | Stal nierdzewna 316 | Gwint zewnętrzny 2 1/2″ | 2 1/2″ (DN 65) | NBR | 11 bar | 1140 g | 257,50 |
| CAMBSS300 | Stal nierdzewna 316 | Gwint zewnętrzny 3″ | 3″ (DN 80) | NBR | 9 bar | 1350 g | 363,00 |
| CAMBSS400 | Stal nierdzewna 316 | Gwint zewnętrzny 4″ | 4″ (DN 100) | NBR | 7 bar | 1970 g | 507,00 |
| CAMBSS500 | Stal nierdzewna 316 | Gwint zewnętrzny 5″ | 5″ (DN 125) | NBR | 7 bar | 4110 g | 908,50 |
| CAMBSS600 | Stal nierdzewna 316 | Gwint zewnętrzny 6″ | 6″ (DN 150) | NBR | 5 bar | 2600 g | 1 384,50 |

