| Indeks | Materiał | Przyłącze gwintowane | Rozmiar złącza | Mat. uszczelki | Maks. ciśnienie robocze przy 20 °C | Waga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMBPP050 | PP | Gwint zewnętrzny 1/2″ | 3/4″ (DN 20) | EPDM | 7 bar | 70 g |
| CAMBPP075 | PP | Gwint zewnętrzny 3/4″ | 3/4″ (DN 20) | EPDM | 7 bar | 80 g |
| CAMBPP100 | PP | Gwint zewnętrzny 1″ | 1″ (DN 25) | EPDM | 7 bar | 110 g |
| CAMBPP125 | PP | Gwint zewnętrzny 1 1/4″ | 1 1/4″ (DN 32) | EPDM | 7 bar | 200 g |
| CAMBPP150 | PP | Gwint zewnętrzny 1 1/2″ | 1 1/2″ (DN 40) | EPDM | 7 bar | 210 g |
| CAMBPP200 | PP | Gwint zewnętrzny 2″ | 2″ (DN 50) | EPDM | 7 bar | 250 g |
| CAMBPP300 | PP | Gwint zewnętrzny 3″ | 3″ (DN 80) | EPDM | 4 bar | 760 g |
| CAMBPP400 | PP | Gwint zewnętrzny 4″ | 4″ (DN 100) | EPDM | 3 bar | 760 g |

