| Indeks | Materiał | Przyłącze gwintowane | Rozmiar złącza | Mat. uszczelki | Maks. ciśnienie robocze przy 20 °C | Waga | Cena [zł/szt] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMBPP050 | PP | Gwint zewnętrzny 1/2″ | 3/4″ (DN 20) | EPDM | 7 bar | 70 g | 61,50 |
| CAMBPP075 | PP | Gwint zewnętrzny 3/4″ | 3/4″ (DN 20) | EPDM | 7 bar | 80 g | 58,50 |
| CAMBPP100 | PP | Gwint zewnętrzny 1″ | 1″ (DN 25) | EPDM | 7 bar | 110 g | 53,50 |
| CAMBPP125 | PP | Gwint zewnętrzny 1 1/4″ | 1 1/4″ (DN 32) | EPDM | 7 bar | 200 g | 127,00 |
| CAMBPP150 | PP | Gwint zewnętrzny 1 1/2″ | 1 1/2″ (DN 40) | EPDM | 7 bar | 210 g | 88,00 |
| CAMBPP200 | PP | Gwint zewnętrzny 2″ | 2″ (DN 50) | EPDM | 7 bar | 250 g | 103,00 |
| CAMBPP300 | PP | Gwint zewnętrzny 3″ | 3″ (DN 80) | EPDM | 4 bar | 760 g | 195,50 |
| CAMBPP400 | PP | Gwint zewnętrzny 4″ | 4″ (DN 100) | EPDM | 3 bar | 760 g | 252,00 |

