| Indeks | Materiał | Rozmiar złącza | Średnica przyłącza do spawania | Maks. ciśnienie robocze przy 20 °C | Waga | Cena [zł/szt] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMAWBSS050 | Stal nierdzewna 316 | 1/2″ | 21,3 mm | 18 bar | 47 g | 30,50 |
| CAMAWBSS075 | Stal nierdzewna 316 | 3/4″ | 26,7 mm | 18 bar | 79 g | 30,50 |
| CAMAWBSS100 | Stal nierdzewna 316 | 1″ | 33,4 mm | 18 bar | 125 g | 37,50 |
| CAMAWBSS125 | Stal nierdzewna 316 | 1 1/4″ | 42,2 mm | 18 bar | 256 g | 62,50 |
| CAMAWBSS150 | Stal nierdzewna 316 | 1 1/2″ | 48,3 mm | 18 bar | 273 g | 82,00 |
| CAMAWBSS200 | Stal nierdzewna 316 | 2″ | 60,3 mm | 18 bar | 442 g | 119,50 |
| CAMAWBSS250 | Stal nierdzewna 316 | 2 1/2″ | 76 mm | 11 bar | 590 g | 151,00 |
| CAMAWBSS300 | Stal nierdzewna 316 | 3″ | 89 mm | 9 bar | 697 g | 195,50 |
| CAMAWBSS400 | Stal nierdzewna 316 | 4″ | 114,3 mm | 7 bar | 1041 g | 307,00 |
| CAMAWBSS500 | Stal nierdzewna 316 | 5″ | 139,7 mm | 5 bar | 2357 g | 742,00 |
| CAMAWBSS600 | Stal nierdzewna 316 | 6″ | 168,3 mm | 5 bar | 2886 g | 1 004,00 |

