| Indeks | Materiał | Przyłącze gwintowane | Rozmiar złącza | Materiał uszczelnienia | Maks. ciśnienie robocze przy 20°C | Cena [zł/szt] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMSAFDBSF075 | SS 316 | Gwint wewnętrzny 3/4″ | 3/4″ (DN 20) | NBR/PTFE | 16 bar | 491,50 |
| CAMSAFDBSF100 | SS 316 | Gwint wewnętrzny 1″ | 1″ (DN 25) | NBR/PTFE | 16 bar | 501,50 |
| CAMSAFDBSF125 | SS 316 | Gwint wewnętrzny 1 1/4″ | 1 1/4″ (DN 32) | NBR/PTFE | 16 bar | 577,00 |
| CAMSAFDBSF150 | SS 316 | Gwint wewnętrzny 1 1/2″ | 1 1/2″ (DN 40) | NBR/PTFE | 16 bar | 664,00 |
| CAMSAFDBSF200 | SS 316 | Gwint wewnętrzny 2″ | 2″ (DN 50) | NBR/PTFE | 16 bar | 748,00 |
| CAMSAFDBSF250 | SS 316 | Gwint wewnętrzny 2 1/2″ | 2 1/2″ (DN 65) | NBR/PTFE | 16 bar | 831,50 |
| CAMSAFDBSF300 | SS 316 | Gwint wewnętrzny 3″ | 3″ (DN 80) | NBR/PTFE | 16 bar | 1 432,50 |
| CAMSAFDBSF400 | SS 316 | Gwint wewnętrzny 4″ | 4″ (DN 100) | NBR/PTFE | 16 bar | 1 711,00 |

