Indeks | Średnica wewnętrzna | Średnica zewnętrzna | Ciśnienie robocze | Ciśnienie rozrywające | Promień gięcia | Długość | Waga |
---|---|---|---|---|---|---|---|
– | 19 mm | 32 mm | 420 bar | 1680 bar | 280 mm | 40 m | 1500 g/m |
– | 25 mm | 38 mm | 380 bar | 1520 bar | 340 mm | 40 m | 2065 g/m |
– | 32 mm | 45 mm | 350 bar | 1400 bar | 460 mm | 40 m | 2425 g/m |
– | 38 mm | 53 mm | 290 bar | 1160 bar | 560 mm | 40 m | 3235 g/m |
– | 51 mm | 68 mm | 250 bar | 1000 bar | 700 mm | 40 m | 4460 g/m |
VEGA 4SH
50,00 zł / mb
Gumowy wąż hydrauliczny zgodny z normą EN856 4SH.
Parametr | Wartość |
---|---|
Materiał wewnętrznej ścianki | Guma syntetyczna |
Pokrycie | Guma syntetyczna |
Kolor przewodu | Czarny |
Kolor pokrycia | Czarny |
Ilość wzmocnień | 4 |
Materiał wzmocnień | Stal |
Zakres temperatur | Od -40 do +100 °C |
Przemysł | Hydraulika |
Normy | EN 856 4SH, ISO 1307, TS 10548 / EN 856 4SH |
-
VEGA 1SN
50,00 zł / mb Dowiedz się więcej Ten produkt ma wiele wariantów. Opcje można wybrać na stronie produktu -
VEGA 1SN HIGH TEMP
50,00 zł / mb Dowiedz się więcej Ten produkt ma wiele wariantów. Opcje można wybrać na stronie produktu -
VEGA 2TE
50,00 zł / mb Dowiedz się więcej Ten produkt ma wiele wariantów. Opcje można wybrać na stronie produktu -
CAPELLA PA 2ST
50,00 zł / mb Dowiedz się więcej Ten produkt ma wiele wariantów. Opcje można wybrać na stronie produktu