Indeks | Materiał | Rozmiar złączki | Materiał uszczelki | Maks. ciśnienie robocze w 20°C | Waga |
---|---|---|---|---|---|
— | Stal nierdzewna 316 | 1/2″ (DN15) | NBR | 11 bar | 920 g |
— | Stal nierdzewna 316 | 3/4″ (DN20) | NBR | 18 bar | 1160 g |
— | Stal nierdzewna 316 | 1″ (DN25) | NBR | 18 bar | 1390 g |
— | Stal nierdzewna 316 | 11/2″ (DN40) | NBR | 18 bar | 2540 g |
— | Stal nierdzewna 316 | 2″ (DN50) | NBR | 18 bar | 3490 g |
— | Stal nierdzewna 316 | 4″ (DN100) | NBR | 7 bar | 7010 g |
— | Stal nierdzewna 316 | 5″ (DN125) | NBR | 7 bar | 12560 g |
Szybkozłączka CAMLOCK typ FLB stal nierdzewna
50,00 zł
Złączka szybkozłączna Camlock typ FLB, mufa żeńska x kołnierz.
Typ złącza | Złącza Camlock |
---|---|
Norma | MIL-C-27487 |
-
Łącznik węża do piaskowania – poliamid
50,00 zł Dowiedz się więcej Ten produkt ma wiele wariantów. Opcje można wybrać na stronie produktu -
Szybkozłączka CAMLOCK typ FLA stal nierdzewna
50,00 zł Dowiedz się więcej Ten produkt ma wiele wariantów. Opcje można wybrać na stronie produktu -
Nieobrobiona część męska DIN
50,00 zł Dowiedz się więcej Ten produkt ma wiele wariantów. Opcje można wybrać na stronie produktu -
Kołnierz aluminiowy system STRATOS
50,00 zł Dowiedz się więcej Ten produkt ma wiele wariantów. Opcje można wybrać na stronie produktu