Indeks | Materiał | Rozmiar złączki | Rozmiar spawania | Maks. ciśnienie robocze w 20°C | Waga |
---|---|---|---|---|---|
— | Stal nierdzewna 316 | 1/2″ (DN15) | 22 | 18 bar | 120 g |
— | Stal nierdzewna 316 | 3/4″ (DN20) | 27 | 18 bar | 200 g |
— | Stal nierdzewna 316 | 1″ (DN25) | 34 | 18 bar | 290 g |
— | Stal nierdzewna 316 | 11/4″ (DN32) | 43 | 18 bar | 500 g |
— | Stal nierdzewna 316 | 11/2″ (DN40) | 49 | 18 bar | 540 g |
— | Stal nierdzewna 316 | 2″ (DN50) | 61 | 18 bar | 670 g |
— | Stal nierdzewna 316 | 21/2″ (DN65) | 76 | 16 bar | 1040 g |
— | Stal nierdzewna 316 | 3″ (DN80) | 89 | 16 bar | 1360 g |
— | Stal nierdzewna 316 | 4″ (DN100) | 115 | 16 bar | 1840 g |
— | Stal nierdzewna 316 | 5″ (DN125) | 141 | 15 bar | 3360 g |
— | Stal nierdzewna 316 | 6″ (DN150) | 168 | 15 bar | 3670 g |
Szybkozłączka CAMLOCK typ DU stal nierdzewna
50,00 zł
Złączka szybkozłączna Camlock typ DWB, mufa żeńska x końcówka do spawania doczołowego.
Typ złącza | Złącza Camlock |
---|---|
Norma | Mil A-A-59326 (former MIL-C-27487) |