Indeks | Materiał | Końcówka węża | Rozmiar złącza | Mat. uszczelki | Maks. ciśnienie robocze przy 20 °C | Waga |
---|---|---|---|---|---|---|
– | PP | 13 mm | 1/2″ (DN15) | EPDM | 7 bar | 70 g |
– | PP | 13 mm | 3/4″ (DN20) | EPDM | 7 bar | 80 g |
– | PP | 19 mm | 3/4″ (DN20) | EPDM | 7 bar | 80 g |
– | PP | 25 mm | 1″ (DN25) | EPDM | 7 bar | 120 g |
– | PP | 32 mm | 11/2″ (DN40) | EPDM | 7 bar | 210 g |
– | PP | 38 mm | 11/2″ (DN40) | EPDM | 7 bar | 230 g |
– | PP | 50 mm | 2″ (DN50) | EPDM | 7 bar | 310 g |
– | PP | 75 mm | 3″ (DN80) | EPDM | 3 bar | 640 g |
– | PP | 100 mm | 4″ (DN100) | EPDM | 3 bar | 900 g |
Szybkozłączka CAMLOCK typ C PP
50,00 zł
Szybkozłącze CAMLOCK typu C z króćcem do węża.
Typ złącza | Złącza Camlock |
---|
-
Szybkozłączka GEKA PLUS gwint żeński mosiądz
50,00 zł Dowiedz się więcej Ten produkt ma wiele wariantów. Opcje można wybrać na stronie produktu -
Zatyczka MORTAR VIG 22
50,00 zł Dowiedz się więcej Ten produkt ma wiele wariantów. Opcje można wybrać na stronie produktu -
Pierścień uszczelniający CAMLOCK EPDM
50,00 zł Dowiedz się więcej Ten produkt ma wiele wariantów. Opcje można wybrać na stronie produktu -
Pierścień uszczelniający CAMLOCK PTFE/VITON
50,00 zł Dowiedz się więcej Ten produkt ma wiele wariantów. Opcje można wybrać na stronie produktu