Indeks | Średnica wewnętrzna | Średnica zewnętrzna | Ciśnienie robocze | Ciśnienie rozrywające | Promień gięcia | Długość | Masa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
— | 2 mm | 3 mm | — | — | — | 100 m | 6 g/m |
— | 2 mm | 4 mm | — | — | — | 100 m | 12 g/m |
— | 2 mm | 5 mm | — | — | — | 100 m | 19 g/m |
— | 2 mm | 6 mm | — | — | — | 100 m | 27 g/m |
— | 3 mm | 5 mm | — | — | — | 100 m | 18 g/m |
— | 3 mm | 6 mm | — | — | — | 25 m | 26 g/m |
— | 4 mm | 6 mm | — | — | — | 100 m | 19 g/m |
— | 4 mm | 7 mm | — | — | — | 100 m | 31 g/m |
— | 4 mm | 8 mm | — | — | — | 25 m | 45 g/m |
— | 4 mm | 10 mm | — | — | — | 50 m | 75 g/m |
— | 5 mm | 7 mm | — | — | — | 100 m | 33 g/m |
— | 5 mm | 8 mm | — | — | — | 50 m | 36 g/m |
— | 5 mm | 9 mm | — | — | — | 100 m | 58 g/m |
— | 5 mm | 12 mm | — | — | — | 50 m | 100 g/m |
— | 6 mm | 9 mm | — | — | — | 100 m | 42 g/m |
— | 6 mm | 10 mm | — | — | — | 50 m | 59 g/m |
— | 6 mm | 11 mm | — | — | — | 50 m | 87 g/m |
— | 7 mm | 9 mm | — | — | — | 100 m | 30 g/m |
— | 7 mm | 10 mm | — | — | — | 25 m | 49 g/m |
— | 7 mm | 15 mm | — | — | — | 25 m | 165 g/m |
— | 8 mm | 10 mm | — | — | — | 100 m | 34 g/m |
— | 8 mm | 12 mm | — | — | — | 50 m | 74 g/m |
— | 8 mm | 14 mm | — | — | — | 25 m | 139 g/m |
— | 8 mm | 18 mm | — | — | — | 25 m | 240 g/m |
— | 9 mm | 12 mm | — | — | — | 50 m | 58 g/m |
— | 10 mm | 14 mm | — | — | — | 50 m | 89 g/m |
— | 10 mm | 16 mm | — | — | — | 25 m | 145 g/m |
— | 12 mm | 14 mm | — | — | — | 25 m | 48 g/m |
— | 12 mm | 16 mm | — | — | — | 50 m | 104 g/m |
— | 12 mm | 18 mm | — | — | — | 25 m | 222 g/m |
— | 12 mm | 20 mm | — | — | — | 25 m | 281 g/m |
— | 14 mm | 17 mm | — | — | — | 50 m | 182 g/m |
— | 15 mm | 25 mm | — | — | — | 25 m | 439 g/m |
— | 16 mm | 20 mm | — | — | — | 25 m | 256 g/m |
— | 16 mm | 21 mm | — | — | — | 25 m | 288 g/m |
— | 16 mm | 24 mm | — | — | — | 25 m | 394 g/m |
— | 18 mm | 20 mm | — | — | — | 50 m | 240 g/m |
— | 18 mm | 28 mm | — | — | — | 25 m | 542 g/m |
— | 19 mm | 22 mm | — | — | — | 100 m | 300 g/m |
— | 20 mm | 24 mm | — | — | — | 25 m | 361 g/m |
— | 20 mm | 26 mm | — | — | — | 25 m | 440 g/m |
— | 20 mm | 30 mm | — | — | — | 25 m | 615 g/m |
— | 22 mm | 26 mm | — | — | — | 25 m | 420 g/m |
— | 22 mm | 28 mm | — | — | — | 25 m | 505 g/m |
— | 24 mm | 27 mm | — | — | — | 100 m | 400 g/m |
— | 24 mm | 28 mm | — | — | — | 25 m | 484 g/m |
— | 24 mm | 30 mm | — | — | — | 25 m | 575 g/m |
— | 25 mm | 30 mm | — | — | — | 25 m | 245 g/m |
— | 25 mm | 33 mm | — | — | — | 25 m | 430 g/m |
— | 28 mm | 32 mm | — | — | — | 25 m | 300 g/m |
— | 30 mm | 40 mm | — | — | — | 25 m | 648 g/m |
— | 35 mm | 39 mm | — | — | — | 25 m | 400 g/m |
— | 35 mm | 43 mm | — | — | — | 25 m | 650 g/m |
— | 38 mm | 42 mm | — | — | — | 25 m | 710 g/m |
— | 80 mm | 88 mm | — | — | — | 5 m | 4622 g/m |
SIROL-P
100,00 zł
Rurki z gumy silikonowej odpowiednie do różnych zastosowań (bez ciśnienia), w których wymagana jest odporność chemiczna i termiczna. Spełnia wymagania FDA 21 CFR 177.2600.
Parametr | Wartość |
---|---|
Materiał wewnętrznej ścianki | Silicon |
Pokrycie | Silicon |
Kolor przewodu | Półprzezroczysty |
Kolor pokrycia | Półprzezroczysty |
Ilość wzmocnień | -- |
Materiał wzmocnień | -- |
Zakres temperatur | Od -60 do +180 °C |
Przemysł | Budownictwo, Przemysł chemiczny i petrochemiczny, Żywność |
Normy | FDA 21 CFR 177.2600 |
-
SIROL-DNR
100,00 zł Dowiedz się więcej Ten produkt ma wiele wariantów. Opcje można wybrać na stronie produktu -
KORFLEX-TCS
100,00 zł Dowiedz się więcej Ten produkt ma wiele wariantów. Opcje można wybrać na stronie produktu -
GEM-NR
100,00 zł Dowiedz się więcej Ten produkt ma wiele wariantów. Opcje można wybrać na stronie produktu -
KORFLEX-TCSW
100,00 zł Dowiedz się więcej Ten produkt ma wiele wariantów. Opcje można wybrać na stronie produktu