Indeks | Średnica wewnętrzna | Średnica zewnętrzna | Ciśnienie robocze | Ciśnienie rozrywające | Promień gięcia | Długość | Waga |
---|---|---|---|---|---|---|---|
– | 100 mm | 110 mm | 2,1 bar | – | 650 mm | – | 2300 g/m |
– | 105 mm | 115 mm | 2,0 bar | – | 680 mm | – | 2400 g/m |
– | 110 mm | 120 mm | 2,0 bar | – | 710 mm | – | 2500 g/m |
– | 115 mm | 125 mm | 1,8 bar | – | 720 mm | – | 2600 g/m |
– | 120 mm | 130 mm | 1,8 bar | – | 740 mm | – | 2700 g/m |
– | 125 mm | 135 mm | 1,7 bar | – | 760 mm | – | 2900 g/m |
– | 127 mm | 137 mm | 1,7 bar | – | 780 mm | – | 2900 g/m |
– | 130 mm | 140 mm | 1,7 bar | – | 810 mm | – | 3000 g/m |
– | 135 mm | 145 mm | 1,6 bar | – | 830 mm | – | 3100 g/m |
– | 140 mm | 150 mm | 1,6 bar | – | 860 mm | – | 3200 g/m |
– | 145 mm | 155 mm | 1,5 bar | – | 900 mm | – | 3300 g/m |
– | 150 mm | 160 mm | 1,5 bar | – | 990 mm | – | 3400 g/m |
– | 160 mm | 170 mm | 1,4 bar | – | 1110 mm | – | 4100 g/m |
– | 165 mm | 175 mm | 1,3 bar | – | 1130 mm | – | 4200 g/m |
– | 170 mm | 180 mm | 1,3 bar | – | 1160 mm | – | 4400 g/m |
– | 180 mm | 190 mm | 1,3 bar | – | 1190 mm | – | 4800 g/m |
– | 185 mm | 195 mm | 1,2 bar | – | 1250 mm | – | 5000 g/m |
– | 190 mm | 200 mm | 1,2 bar | – | 1320 mm | – | 5100 g/m |
– | 200 mm | 210 mm | 1,1 bar | – | 1440 mm | – | 5500 g/m |
– | 203 mm | 213 mm | 1,0 bar | – | 1880 mm | – | 5600 g/m |
– | 210 mm | 220 mm | 1,0 bar | – | 1940 mm | – | 5800 g/m |
– | 220 mm | 230 mm | 1,0 bar | – | 2030 mm | – | 6100 g/m |
– | 226 mm | 236 mm | 0,9 bar | – | 2090 mm | – | 6200 g/m |
– | 240 mm | 250 mm | 0,8 bar | – | 2250 mm | – | 6400 g/m |
– | 250 mm | 260 mm | 0,8 bar | – | 2300 mm | – | 6600 g/m |
– | 275 mm | 285 mm | 0,7 bar | – | 2530 mm | – | 6800 g/m |
– | 280 mm | 290 mm | 0,7 bar | – | 2900 mm | – | 6900 g/m |
– | 300 mm | 310 mm | 0,7 bar | – | 3100 mm | – | 7300 g/m |
– | 315 mm | 325 mm | 0,7 bar | – | 3300 mm | – | 7500 g/m |
– | 320 mm | 330 mm | 0,6 bar | – | 3350 mm | – | 7600 g/m |
– | 350 mm | 360 mm | 0,6 bar | – | 4050 mm | – | 8200 g/m |
– | 355 mm | 365 mm | 0,5 bar | – | 4100 mm | – | 8200 g/m |
– | 400 mm | 410 mm | 0,5 bar | – | 4600 mm | – | 8800 g/m |
– | 450 mm | 460 mm | 0,5 bar | – | 5200 mm | – | 9600 g/m |
– | 500 mm | 510 mm | 0,3 bar | – | 5800 mm | – | 12000 g/m |
PU FLEX 24
50,00 zł / mb
Grubościenny, antystatyczny wąż poliuretanowy zbrojony stalową spiralą o bardzo dobrej odporności na ścieranie, przeznaczony do odciągu i transportu pneumatycznego gruboziarnistych sypkich materiałów ściernych takich jak: granulaty, pellety, piasek, żwir itp. oraz do odprowadzania mediów gazowych i cieczy.
Dodatkowe informacje:
- Odporny na ścieranie
- Odporny na ciśnienie i podciśnienie
- Antystatyczny <109 Ω
- Do kontaktu z żywnością (z wyłączeniem tłuszczów)
- Niska elastyczność
- Wygładzona ścianka wewnętrzna
- Średnica: 100 – 500 mm
- Długości handlowe: 5 m, 10 m
- Do transportu mediów: stałych, ciekłych, gazowych
- Świadectwo Jakości Zdrowotnej
Parametr | Wartość |
---|---|
Materiał wewnętrznej ścianki | PUR MB |
Pokrycie | PUR MB |
Kolor przewodu | – |
Kolor pokrycia | – |
Ilość wzmocnień | – |
Materiał wzmocnień | – |
Zakres temperatur | Od -30 do +80 °C |
Przemysł | Przesył sypkich materiałów wysokościernych, Przesył materiałów sypkich, Strefy zagrożone wybuchem, Odkurzacze przemysłowe, Transport granulatu, Przemysł drzewny, Technologie komunalne, Urządzenia rolnicze |
Normy | Atest PZH, Klasa palności V-II wg UL94, UE 2002/72/EC, Rozporządzenie PE 1935/2004 |
-
ORFOOD CR
100,00 zł / mb Dowiedz się więcej Ten produkt ma wiele wariantów. Opcje można wybrać na stronie produktu -
COMPOTEC CRYOTEC 661 N HD 16
50,00 zł / mb Dodaj do koszyka -
FOODFLEX 80
100,00 zł / mb Dodaj do koszyka -
PARSEC TPV
50,00 zł / mb Dowiedz się więcej Ten produkt ma wiele wariantów. Opcje można wybrać na stronie produktu