PU FLEX 21

50,00  / mb

Grubościenny, antystatyczny wąż poliuretanowy zbrojony stalową spiralą o bardzo dobrej odporności na ścieranie, przeznaczony do odciągu i transportu pneumatycznego gruboziarnistych sypkich materiałów ściernych takich jak: granulaty, pellety, piasek, żwir itp. oraz do odprowadzania mediów gazowych i cieczy.

Dodatkowe informacje:

  • Odporny na ścieranie
  • Antystatyczny <109 Ω
  • Do kontaktu z żywnością (z wyłączeniem tłuszczów)
  • Niska elastyczność
  • Wygładzona ścianka wewnętrzna
  • Średnica: 25 – 500 mm
  • Długości handlowe: 5 m, 10 m, 20 m
  • Do transportu mediów: stałych, ciekłych, gazowych
  • Świadectwo Jakości Zdrowotnej
Indeks Średnica wewnętrzna Średnica zewnętrzna Ciśnienie robocze Ciśnienie rozrywające Promień gięcia Długość Waga
25 mm 32 mm 4,0 bar 200 mm 600 g/m
32 mm 40 mm 4,0 bar 210 mm 700 g/m
35 mm 43 mm 4,0 bar 220 mm 800 g/m
38 mm 46 mm 4,0 bar 230 mm 800 g/m
40 mm 48 mm 4,0 bar 240 mm 900 g/m
42 mm 50 mm 4,0 bar 250 mm 900 g/m
45 mm 53 mm 4,0 bar 260 mm 1000 g/m
50 mm 58 mm 4,0 bar 270 mm 1100 g/m
55 mm 63 mm 3,7 bar 290 mm 1200 g/m
60 mm 68 mm 3,5 bar 310 mm 1300 g/m
63 mm 71 mm 3,2 bar 340 mm 1300 g/m
65 mm 75 mm 3,2 bar 340 mm 1400 g/m
70 mm 80 mm 3,1 bar 380 mm 1500 g/m
75 mm 85 mm 2,9 bar 420 mm 1600 g/m
80 mm 90 mm 2,7 bar 440 mm 1700 g/m
82 mm 92 mm 2,5 bar 450 mm 1800 g/m
85 mm 95 mm 2,5 bar 480 mm 1800 g/m
90 mm 100 mm 2,3 bar 500 mm 1900 g/m
95 mm 105 mm 2,1 bar 540 mm 2000 g/m
100 mm 110 mm 1,9 bar 600 mm 2100 g/m
102 mm 112 mm 1,9 bar 610 mm 2200 g/m
105 mm 115 mm 1,8 bar 620 mm 2200 g/m
110 mm 120 mm 1,8 bar 650 mm 2300 g/m
115 mm 125 mm 1,6 bar 690 mm 2400 g/m
120 mm 130 mm 1,6 bar 730 mm 2500 g/m
125 mm 135 mm 1,6 bar 740 mm 2600 g/m
127 mm 137 mm 1,6 bar 760 mm 2600 g/m
130 mm 140 mm 1,6 bar 780 mm 2700 g/m
135 mm 145 mm 1,5 bar 800 mm 2800 g/m
140 mm 150 mm 1,5 bar 820 mm 2900 g/m
145 mm 155 mm 1,4 bar 830 mm 3000 g/m
150 mm 160 mm 1,4 bar 850 mm 3100 g/m
160 mm 170 mm 1,3 bar 910 mm 3700 g/m
165 mm 175 mm 1,1 bar 930 mm 3900 g/m
170 mm 180 mm 1,1 bar 940 mm 4000 g/m
180 mm 190 mm 1,1 bar 960 mm 4300 g/m
185 mm 195 mm 1,0 bar 1000 mm 4500 g/m
190 mm 200 mm 1,0 bar 1020 mm 4600 g/m
200 mm 210 mm 1,0 bar 1250 mm 5000 g/m
203 mm 213 mm 0,9 bar 1630 mm 5100 g/m
210 mm 220 mm 0,9 bar 1680 mm 5300 g/m
220 mm 230 mm 0,9 bar 1760 mm 5600 g/m
226 mm 236 mm 0,8 bar 1810 mm 5600 g/m
240 mm 250 mm 0,8 bar 1920 mm 5800 g/m
250 mm 260 mm 0,8 bar 2000 mm 6000 g/m
275 mm 285 mm 0,6 bar 2200 mm 6200 g/m
280 mm 290 mm 0,6 bar 2520 mm 6400 g/m
300 mm 310 mm 0,6 bar 2700 mm 6700 g/m
315 mm 325 mm 0,6 bar 2840 mm 7000 g/m
320 mm 330 mm 0,5 bar 2880 mm 7000 g/m
350 mm 360 mm 0,5 bar 3500 mm 7400 g/m
355 mm 365 mm 0,5 bar 3550 mm 7500 g/m
400 mm 410 mm 0,5 bar 4000 mm 8000 g/m
450 mm 460 mm 0,5 bar 4500 mm 9100 g/m
500 mm 510 mm 0,4 bar 5000 mm 11000 g/m
Parametr Wartość
Materiał wewnętrznej ścianki PUR MB
Pokrycie PUR MB
Kolor przewodu
Kolor pokrycia
Ilość wzmocnień
Materiał wzmocnień
Zakres temperatur Od -30 do +90 °C
Przemysł Przesył sypkich materiałów wysokościernych, Przesył materiałów sypkich, Strefy zagrożone wybuchem, Odkurzacze przemysłowe, Transport granulatu, Przemysł drzewny, Urządzenia rolnicze
Normy Atest PZH, Klasa palności V-II wg UL94, UE 2002/72/EC, Rozporządzenie PE 1935/2004
cta

Skontaktuj się z nami

Gotowy na współpracę?
Zróbmy pierwszy krok!

Nie czekaj - skontaktuj się z nami już dziś i przekonaj się, jak możemy pomóc Twojej firmie. Nasi eksperci są gotowi, by odpowiedzieć na Twoje pytania, doradzić najlepsze rozwiązania i przedstawić ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb. Wspólnie znajdziemy optymalne rozwiązania dla Twojego biznesu.