Indeks | Średnica wewnętrzna | Średnica zewnętrzna | Ciśnienie robocze | Ciśnienie rozrywające | Promień gięcia | Długość | Waga |
---|---|---|---|---|---|---|---|
– | 25 mm | 25,8 mm | 0,65 bar | – | 18 mm | 10 m | 130 g/m |
– | 30 mm | 30,8 mm | 0,60 bar | – | 21 mm | 10 m | 170 g/m |
– | 32 mm | 32,8 mm | 0,60 bar | – | 21 mm | 10 m | 180 g/m |
– | 38 mm | 38,8 mm | 0,50 bar | – | 28 mm | 10 m | 230 g/m |
– | 40 mm | 40,8 mm | 0,50 bar | – | 28 mm | 5 m | 230 g/m |
– | 40 mm | 40,8 mm | 0,50 bar | – | 28 mm | 10 m | 230 g/m |
– | 40 mm | 40,8 mm | 0,50 bar | – | 28 mm | 20 m | 230 g/m |
– | 45 mm | 45,8 mm | 0,45 bar | – | 31 mm | 10 m | 275 g/m |
– | 51 mm | 51,8 mm | 0,40 bar | – | 35 mm | 5 m | 300 g/m |
– | 51 mm | 51,8 mm | 0,40 bar | – | 35 mm | 10 m | 300 g/m |
– | 51 mm | 51,8 mm | 0,40 bar | – | 35 mm | 20 m | 300 g/m |
– | 60 mm | 60,8 mm | 0,40 bar | – | 42 mm | 10 m | 340 g/m |
– | 60 mm | 60,8 mm | 0,40 bar | – | 42 mm | 20 m | 340 g/m |
– | 63 mm | 63,8 mm | 0,40 bar | – | 42 mm | 5 m | 340 g/m |
– | 63 mm | 63,8 mm | 0,40 bar | – | 42 mm | 10 m | 340 g/m |
– | 63 mm | 63,8 mm | 0,40 bar | – | 42 mm | 15 m | 340 g/m |
– | 70 mm | 70,8 mm | 0,35 bar | – | 49 mm | 5 m | 400 g/m |
– | 70 mm | 70,8 mm | 0,35 bar | – | 49 mm | 10 m | 400 g/m |
– | 70 mm | 70,8 mm | 0,35 bar | – | 49 mm | 20 m | 400 g/m |
– | 76 mm | 76,8 mm | 0,30 bar | – | 53 mm | 5 m | 430 g/m |
– | 76 mm | 76,8 mm | 0,30 bar | – | 53 mm | 10 m | 430 g/m |
– | 76 mm | 76,8 mm | 0,30 bar | – | 53 mm | 15 m | 430 g/m |
– | 76 mm | 76,8 mm | 0,30 bar | – | 53 mm | 20 m | 430 g/m |
– | 80 mm | 80,8 mm | 0,28 bar | – | 56 mm | 5 m | 460 g/m |
– | 80 mm | mm | 0,28 bar | – | 56 mm | 10 m | 460 g/m |
– | 80 mm | 80,8 mm | 0,28 bar | – | 56 mm | 20 m | 460 g/m |
– | 90 mm | 90,8 mm | 0,24 bar | – | 77 mm | 5 m | 480 g/m |
– | 90 mm | 90,8 mm | 0,24 bar | – | 77 mm | 10 m | 480 g/m |
– | 90 mm | 90,8 mm | 0,24 bar | – | 77 mm | 20 m | 480 g/m |
– | 102 mm | 102,8 mm | 0,20 bar | – | 70 mm | 5 m | 510 g/m |
– | 102 mm | 102,8 mm | 0,20 bar | – | 70 mm | 10 m | 510 g/m |
– | 102 mm | 102,8 mm | 0,20 bar | – | 70 mm | 15 m | 510 g/m |
– | 110 mm | 110,8 mm | 0,20 bar | – | 77 mm | 5 m | 550 g/m |
– | 110 mm | 110,8 mm | 0,20 bar | – | 77 mm | 10 m | 550 g/m |
– | 110 mm | 110,8 mm | 0,20 bar | – | 77 mm | 15 m | 550 g/m |
– | 120 mm | 120,8 mm | 0,20 bar | – | 85 mm | 5 m | 600 g/m |
– | 120 mm | 120,8 mm | 0,20 bar | – | 85 mm | 10 m | 600 g/m |
– | 120 mm | 120,8 mm | 0,20 bar | – | 85 mm | 15 m | 600 g/m |
– | 127 mm | 127,8 mm | 0,20 bar | – | 88 mm | 5 m | 650 g/m |
– | 127 mm | 127,8 mm | 0,20 bar | – | 88 mm | 10 m | 650 g/m |
– | 127 mm | 127,8 mm | 0,20 bar | – | 88 mm | 15 m | 650 g/m |
– | 130 mm | 130,8 mm | 0,17 bar | – | 92 mm | 10 m | 670 g/m |
– | 140 mm | 140,8 mm | 0,15 bar | – | 95 mm | 5 m | 710 g/m |
– | 140 mm | 140,8 mm | 0,15 bar | – | 95 mm | 10 m | 710 g/m |
– | 140 mm | 140,8 mm | 0,15 bar | – | 95 mm | 15 m | 0 g/m |
– | 152 mm | 152,8 mm | 0,10 bar | – | 105 mm | 5 m | 780 g/m |
– | 152 mm | 152,8 mm | 0,10 bar | – | 105 mm | 10 m | 780 g/m |
– | 152 mm | 152,8 mm | 0,10 bar | – | 105 mm | 15 m | 780 g/m |
– | 160 mm | 160,8 mm | 0,09 bar | – | 110 mm | 5 m | 820 g/m |
– | 160 mm | 160,8 mm | 0,09 bar | – | 110 mm | 15 m | 820 g/m |
– | 160 mm | 160,8 mm | 0,09 bar | – | 110 mm | 10 m | 820 g/m |
– | 170 mm | 170,8 mm | 0,09 bar | – | 115 mm | 10 m | 875 g/m |
– | 175 mm | 175,8 mm | 0,09 bar | – | 123 mm | 10 m | 900 g/m |
– | 180 mm | 180,8 mm | 0,08 bar | – | 130 mm | 5 m | 950 g/m |
– | 180 mm | 180,8 mm | 0,05 bar | – | 130 mm | 10 m | 950 g/m |
– | 180 mm | 180,8 mm | 0,08 bar | – | 130 mm | 15 m | 950 g/m |
– | 203 mm | 203,8 mm | 0,08 bar | – | 140 mm | 5 m | 1050 g/m |
– | 203 mm | 203,8 mm | 0,08 bar | – | 140 mm | 10 m | 1050 g/m |
– | 203 mm | 203,8 mm | 0,08 bar | – | 140 mm | 15 m | 1050 g/m |
– | 254 mm | 254,8 mm | 0,05 bar | – | 175 mm | 5 m | 1250 g/m |
– | 254 mm | 254,8 mm | 0,05 bar | – | 175 mm | 10 m | 1250 g/m |
– | 305 mm | 305,8 mm | 0,03 bar | – | 210 mm | 5 m | 1550 g/m |
– | 305 mm | 305,8 mm | 0,03 bar | – | 210 mm | 10 m | 1550 g/m |
– | 356 mm | 356,8 mm | 0,02 bar | – | 245 mm | 5 m | 1800 g/m |
– | 356 mm | 356,8 mm | 0,02 bar | – | 245 mm | 10 m | 1800 g/m |
– | 406 mm | 406,8 mm | 0,02 bar | – | 280 mm | 5 m | 2100 g/m |
– | 406 mm | 406,8 mm | 0,02 bar | – | 280 mm | 10 m | 2100 g/m |
– | 450 mm | 450,8 mm | 0,01 bar | – | 315 mm | 10 m | 2350 g/m |
– | 500 mm | 500,8 mm | 0,01 bar | – | 350 mm | 10 m | 2620 g/m |
PU FLEX 188
50,00 zł / mb
Bardzo lekki i elastyczny wąż foliowy z PU do transportu proszków, pyłów, oparów itp. Grubość ścianki 0,4 mm. Trudnopalny, trwale antystatyczny (R < 109 Ω), odporny na hydrolizę i mikroby, doskonale elastyczny, dobra odporność na olej i benzynę.
Parametr | Wartość |
---|---|
Materiał wewnętrznej ścianki | PU |
Pokrycie | PU |
Kolor przewodu | Przezroczysty |
Kolor pokrycia | Przezroczysty |
Ilość wzmocnień | 1 |
Materiał wzmocnień | Stal ocynkowana |
Zakres temperatur | Od -40 do +100 °C |
Przemysł | Budownictwo |
Normy | DIN 4102 B1 |
-
VEGA 4SP
50,00 zł / mb Dowiedz się więcej Ten produkt ma wiele wariantów. Opcje można wybrać na stronie produktu -
TEHFLEX
100,00 zł / mb Dowiedz się więcej Ten produkt ma wiele wariantów. Opcje można wybrać na stronie produktu -
ORATO HD 18
50,00 zł / mb Dowiedz się więcej Ten produkt ma wiele wariantów. Opcje można wybrać na stronie produktu