Indeks | Materiał | Zakres zacisku | Śruba | Materiał śruby |
---|---|---|---|---|
— | Stal nierdzewna | 13 x 5 OD 22-24 mm | M6 x 20 mm | Stal nierdzewna |
— | Stal nierdzewna | 19 x 6 OD 30-33 mm | M6 x 20 mm | Stal nierdzewna |
— | Stal nierdzewna | 25 x 6 OD 36-39 mm | M6 x 20 mm | Stal nierdzewna |
— | Stal nierdzewna | 32 x 6 OD 43-46 mm | M6 x 20 mm | Stal nierdzewna |
— | Stal nierdzewna | 38 x 6,5 OD 50-52 mm | M6 x 20 mm | Stal nierdzewna |
— | Stal nierdzewna | 50 x 6 OD 61-64 mm | M8 x 25 mm | Stal nierdzewna |
— | Stal nierdzewna | 50 x 8 OD 64-67 mm | M8 x 25 mm | Stal nierdzewna |
— | Stal nierdzewna | 63 x 6 OD 74-76 mm | M8 x 25 mm | Stal nierdzewna |
— | Stal nierdzewna | 63 x 8 OD 78-82 mm | M8 x 25 mm | Stal nierdzewna |
— | Stal nierdzewna | 75 x 6,5 OD 87-89 mm | M8 x 25 mm | Stal nierdzewna |
— | Stal nierdzewna | 75 x 8 OD 89-93 mm | M8 x 25 mm | Stal nierdzewna |
— | Stal nierdzewna | 100 x 8 OD 114-119 mm | M10 x 40 mm | Stal nierdzewna |
Obejma skorupowa – SS
50,00 zł
Symetryczne stalowe zaciski bezpieczeństwa ze stali nierdzewnej są wyposażone w 4, 6 lub 8 śrub. Są produkowane zgodnie z EN 14420-3 i używane do montażu węży zgodnych ze standardami EN. Maksymalne ciśnienie robocze wynosi 25 bar do NW 125 oraz 16 bar dla DN 150 i DN 200.
Typ złącza | Obejmy skorupowe |
---|---|
Norma | EN 14420-3 |
-
Wąż DIN końcówka spawalnicza
50,00 zł Dowiedz się więcej Ten produkt ma wiele wariantów. Opcje można wybrać na stronie produktu -
Obejma skorupowa – EN 14423 SS
50,00 zł Dowiedz się więcej Ten produkt ma wiele wariantów. Opcje można wybrać na stronie produktu -
Złączka STORZ z gwintem zewnętrznym – mosiądz
50,00 zł Dowiedz się więcej Ten produkt ma wiele wariantów. Opcje można wybrać na stronie produktu -
Pierścień uszczelniający gwintu TW GD do złączek cysternowych – PU
50,00 zł Dowiedz się więcej Ten produkt ma wiele wariantów. Opcje można wybrać na stronie produktu