Indeks | Średnica wewnętrzna | Średnica zewnętrzna | Ciśnienie robocze | Ciśnienie rozrywające | Promień gięcia | Długość | Waga |
---|---|---|---|---|---|---|---|
– | 25 mm | – | 2,80 bar | – | 13 mm | 4 m | 120 g/m |
– | 32 mm | – | 1,40 bar | – | 16 mm | 4 m | 130 g/m |
– | 38 mm | – | 1,40 bar | – | 19 mm | 4 m | 160 g/m |
– | 44 mm | – | 1,20 bar | – | 22 mm | 4 m | 190 g/m |
– | 45 mm | – | 1,20 bar | – | 22 mm | 4 m | 190 g/m |
– | 51 mm | – | 1,20 bar | – | 25 mm | 4 m | 250 g/m |
– | 55 mm | – | 1,10 bar | – | 26 mm | 4 m | 260 g/m |
– | 57 mm | – | 1,10 bar | – | 28 mm | 4 m | 280 g/m |
– | 60 mm | – | 1,10 bar | – | 30 mm | 4 m | 290 g/m |
– | 63 mm | – | 1,10 bar | – | 31 mm | 4 m | 300 g/m |
– | 70 mm | – | 1,10 bar | – | 35 mm | 4 m | 390 g/m |
– | 76 mm | – | 2,20 bar | – | 38 mm | 4 m | 410 g/m |
– | 80 mm | – | 1 bar | – | 39 mm | 4 m | 430 g/m |
– | 83 mm | – | 1 bar | – | 41 mm | 4 m | 470 g/m |
– | 102 mm | – | 0,90 bar | – | 51 mm | 4 m | 570 g/m |
– | 114 mm | – | 1,60 bar | – | 57 mm | 4 m | 730 g/m |
– | 127 mm | – | 1,40 bar | – | 63 mm | 4 m | 800 g/m |
– | 152 mm | – | 1,20 bar | – | 76 mm | 4 m | 1050 g/m |
– | 160 mm | – | 1,10 bar | – | 80 mm | 4 m | 1090 g/m |
– | 203 mm | – | 0,70 bar | – | 101 mm | 4 m | 1650 g/m |
– | 254 mm | – | 0,50 bar | – | 127 mm | 4 m | 2140 g/m |
– | 305 mm | – | 0,30 bar | – | 210 mm | 4 m | 2580 g/m |
NEO 2
50,00 zł / mb
Dwuścienny, wysoce elastyczny, samogasnący wąż ssący do zastosowania w transporcie powietrza i mediów gazowych o wysokiej temperaturze własnej i/lub temperatury otoczenia.
Zakres temperatur od -35 °C do +135 °C (przez krótki czas do +150 °C)
Parametr | Wartość |
---|---|
Materiał wewnętrznej ścianki | Chloropren |
Pokrycie | Chloropren |
Kolor przewodu | Czarny |
Kolor pokrycia | Czarny |
Ilość wzmocnień | 1 |
Materiał wzmocnień | Stal ocynkowana |
Zakres temperatur | Od -35 do +135 °C |
Przemysł | Budownictwo, Chemiczny i petrochemiczny |
Normy | – |
-
ADARA 10 SD
50,00 zł / mb Dowiedz się więcej Ten produkt ma wiele wariantów. Opcje można wybrać na stronie produktu -
EVA
50,00 zł / mb Dowiedz się więcej Ten produkt ma wiele wariantów. Opcje można wybrać na stronie produktu -
SATURN PTFE 16 SD
50,00 zł / mb Dowiedz się więcej Ten produkt ma wiele wariantów. Opcje można wybrać na stronie produktu -
DELPHINUS FOOD PU AS
50,00 zł / mb Dowiedz się więcej Ten produkt ma wiele wariantów. Opcje można wybrać na stronie produktu