Indeks | Materiał | Króciec węża | Materiał uszczelki | Maks. ciśnienie robocze w 20°C | Rozmiar cam | Waga |
---|---|---|---|---|---|---|
— | Aluminium | 13 mm | NBR | 16 bar | 31 mm | 96 g |
— | Aluminium | 19 mm | NBR | 16 bar | 31 mm | 94 g |
— | Aluminium | 25 mm | NBR | 16 bar | 31 mm | 100 g |
— | Aluminium | 50 mm | NBR | 16 bar | 66 mm | 388 g |
— | Aluminium | 63 mm | NBR | 16 bar | 89 mm | 690 g |
— | Aluminium | 75 mm | NBR | 16 bar | 89 mm | 800 g |
— | Aluminium | 100 mm | NBR | 16 bar | 115 mm | 1150 g |
— | Aluminium | 127 mm | NBR | 16 bar | 148 mm | 1700 g |
Łącznik węża STORZ końcówka ząbkowana – aluminium
500,00 zł
Łącznik węża STORZ wyposażony w końcówkę z profilem ząbkowanym. Do zastosowań ciężkich.
Typ złącza | Złącza STORZ |
---|