Indeks | Materiał | Rozmiar złączki | Materiał uszczelki | Maks. ciśnienie robocze w 20°C | Min. temp. medium | Maks. temp. medium | Rozmiar cam | Waga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
— | PA | 19 x 7 mm | NBR | 12 bar | -30°C | 100°C | 58 mm | 176 g |
— | PA | 25 x 7 mm | NBR | 12 bar | -30°C | 100°C | 58 mm | 159 g |
— | PA | 32 x 8 mm | NBR | 12 bar | -30°C | 100°C | 58 mm | 200 g |
— | PA | 38 x 9 mm | NBR | 12 bar | -30°C | 100°C | 58 mm | 223 g |
— | PA | 40 x 10 mm / 42 x 9 mm | NBR | 12 bar | -30°C | 100°C | 58 mm | 217 g |
Łącznik węża do piaskowania – poliamid
50,00 zł
Złączka do piaskowania x łącznik węża.
Typ złącza | Złączki do piaskowania |
---|
-
Pierścień uszczelniający CAMLOCK SIL
50,00 zł Dowiedz się więcej Ten produkt ma wiele wariantów. Opcje można wybrać na stronie produktu -
Złączka STORZ z gwintem wewnętrznym – mosiądz
50,00 zł Dowiedz się więcej Ten produkt ma wiele wariantów. Opcje można wybrać na stronie produktu -
Złącze Camlock Saflock typ DBSF
50,00 zł Dowiedz się więcej Ten produkt ma wiele wariantów. Opcje można wybrać na stronie produktu -
Zaślepka STORZ aluminiowa z łańcuszkiem
50,00 zł Dowiedz się więcej Ten produkt ma wiele wariantów. Opcje można wybrać na stronie produktu