| Indeks | Materiał | Połączenie gwintowe | Ogon pod wąż | Cena [zł/szt] |
|---|---|---|---|---|
| KONSS13OGGZ12ST | Stal nierdzewna 316 | Gwint zewnętrzny 1/2″ | 13 mm | 27,50 |
| KONSS19OGGZ34ST | Stal nierdzewna 316 | Gwint zewnętrzny 3/4″ | 19 mm | 35,00 |
| KONSS25OGGZ100ST | Stal nierdzewna 316 | Gwint zewnętrzny 1″ | 25 mm | 50,50 |
| KONSS32OGGZ125ST | Stal nierdzewna 316 | Gwint zewnętrzny 1 1/4″ | 32 mm | 61,00 |
| KONSS38OGGZ150ST | Stal nierdzewna 316 | Gwint zewnętrzny 1 1/2″ | 38 mm | 78,50 |
| KONSS50OGGZ200ST | Stal nierdzewna 316 | Gwint zewnętrzny 2″ | 50 mm | 104,00 |
| KONSS263GGZ250ST | Stal nierdzewna 316 | Gwint zewnętrzny 2 1/2″ | 63 mm | 71,00 |
| KONSS75OGGZ300ST | Stal nierdzewna 316 | Gwint zewnętrzny 3″ | 75 mm | 207,00 |
| KONSS100OGGZ400ST | Stal nierdzewna 316 | Gwint zewnętrzny 4″ | 100 mm | 432,50 |
Końcówka SS z gwintem zewnętrznym i ogonem gładkim oraz stoperem
Zakres cen: od 32,00 zł do 500,00 zł
Końcówka nierdzewna z GZ oraz gładkim ogonem pod wąż i stoperem.
| Typ złącza | Złączki do węża |
|---|

