| Indeks | Materiał | Połączenie gwintowe | Ogon pod wąż | Waga |
|---|---|---|---|---|
| KONMS06GZ14 | Mosiądz | 1/4″ gwint zewnętrzny | 6 mm | 12 g |
| KONMS08GZ38 | Mosiądz | 3/8″ gwint zewnętrzny | 8 mm | 18 g |
| KONMS10GZ38 | Mosiądz | 3/8″ gwint zewnętrzny | 10 mm | 18 g |
| KONMS13GZ12 | Mosiądz | 1/2″ gwint zewnętrzny | 13 mm | 30 g |
| KONMS19GZ34 | Mosiądz | 3/4″ gwint zewnętrzny | 19 mm | 54 g |
| KONMS21GZ34 | Mosiądz | 3/4″ gwint zewnętrzny | 21 mm | 55 g |
| KONMS25GZ100 | Mosiądz | 1″ gwint zewnętrzny | 25 mm | 102 g |
| KONMS27GZ100 | Mosiądz | 1″ gwint zewnętrzny | 27 mm | 116 g |
| KONMS32GZ125 | Mosiądz | 1 1/4″ gwint zewnętrzny | 32 mm | 122 g |
| KONMS39GZ150 | Mosiądz | 1 1/2″ gwint zewnętrzny | 39 mm | 166 g |
| KONMS51GZ200 | Mosiądz | 2″ gwint zewnętrzny | 50,80 mm | 270 g |
| KONMS52GZ200 | Mosiądz | 2″ gwint zewnętrzny | 52 mm | 292 g |
| KONMS63GZ250 | Mosiądz | 2 1/2″ gwint zewnętrzny | 63 mm | 492 g |
| KONMS76GZ300 | Mosiądz | 3″ gwint zewnętrzny | 76 mm | 766 g |
| KONMS100GZ400 | Mosiądz | 4″ gwint zewnętrzny | 100 mm | 1231 g |
Końcówka Ms z gwintem zewnętrznym oraz ogonem pod waz
Zakres cen: od 4,00 zł do 283,50 zł
Końcówka z mosiądzu z GZ oraz ogonem karbowanym pod wąż.
| Typ złącza | Złączki do węża |
|---|

