Indeks | Średnica wewnętrzna | Średnica zewnętrzna | Ciśnienie robocze w temperaturze 23±2°C | Ciśnienie robocze w temperaturze 55±2°C | Ciśnienie rozrywające | Promień gięcia | Długość | Waga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
– | 20 mm | 24,3 mm | 9,3 bar | 2,6 bar | – | 160 mm | – | 415 g/m |
– | 25 mm | 29,6 mm | 9,3 bar | 2,6 bar | – | 200 mm | – | 555 g/m |
– | 32 mm | 36,8 mm | 6 bar | 2,2 bar | – | 256 mm | – | 680 g/m |
– | 35 mm | 39,8 mm | 6 bar | 2,2 bar | – | 280 mm | – | 730 g/m |
– | 38 mm | 42,8 mm | 6 bar | 2,2 bar | – | 304 mm | – | 775 g/m |
– | 40 mm | 44,9 mm | 6 bar | 2,2 bar | – | 320 mm | – | 825 g/m |
– | 50 mm | 55,6 mm | 6 bar | 2,4 bar | – | 400 mm | – | 1165 g/m |
– | 63 mm | 68,9 mm | 6 bar | 2,5 bar | – | 504 mm | – | 1700 g/m |
– | 75 mm | 81,3 mm | 5 bar | 1,6 bar | – | 600 mm | – | 1940 g/m |
– | 80 mm | 86,5 mm | 5 bar | 1,6 bar | – | 640 mm | – | 2135 g/m |
– | 90 mm | 96,9 mm | 5 bar | 1,6 bar | – | 720 mm | – | 2425 g/m |
– | 100 mm | 107,7 mm | 4 bar | 1,3 bar | – | 800 mm | – | 3200 g/m |
– | 110 mm | 118,1 mm | 4 bar | 1,3 bar | – | 880 mm | – | 3500 g/m |
– | 125 mm | 133,5 mm | 4 bar | 1,3 bar | – | 1000 mm | – | 4075 g/m |
– | 150 mm | 159,4 mm | 3 bar | 1 bar | – | 1200 mm | – | 6110 g/m |
– | 160 mm | 169,5 mm | 3 bar | 1 bar | – | 1280 mm | – | 6800 g/m |
– | 200 mm | 211,3 mm | 3 bar | 1 bar | – | 1600 mm | – | 8730 g/m |
JUPITER SD Typ 3
50,00 zł / mb
Do transportu wody słodkiej i morskiej, pasz ścieków, szlamów, słabych rozpuszczalników chemicznych, nawozów sztucznych i naturalnych, materiałów ściernych, środków ochrony roślin.
Parametr | Wartość |
---|---|
Materiał wewnętrznej ścianki | spirala z twardego PVC |
Pokrycie | zmiękczony PVC |
Kolor przewodu | zielony |
Kolor pokrycia | zielony |
Ilość wzmocnień | – |
Materiał wzmocnień | twarde PVC |
Zakres temperatur | od -10°C do +55°C |
Przemysł | Transport wody słodkiej i morskiej, pasz, ścieków, szlamów, słabych rozpuszczalników chemicznych, nawozów sztucznych i naturalnych, materiałów ściernych, środków ochrony roślin. |
Normy | PN-EN ISO 3994:2014 | TWT-ZR-1/2017 |
-
ADONIS D
50,00 zł / mb Dowiedz się więcej Ten produkt ma wiele wariantów. Opcje można wybrać na stronie produktu -
ALGOL COMPACT
50,00 zł / mb Dowiedz się więcej Ten produkt ma wiele wariantów. Opcje można wybrać na stronie produktu -
AIR AS BLUE
100,00 zł / mb Dowiedz się więcej Ten produkt ma wiele wariantów. Opcje można wybrać na stronie produktu -
CASTOR 30
100,00 zł / mb Dowiedz się więcej Ten produkt ma wiele wariantów. Opcje można wybrać na stronie produktu