Indeks | Średnica wewnętrzna | Średnica zewnętrzna | Ciśnienie robocze | Ciśnienie rozrywające | Promień gięcia | Długość | Waga |
---|---|---|---|---|---|---|---|
— | 2 mm | 4 mm | — | — | — | 100 m | 12 g/m |
— | 3 mm | 5 mm | — | — | — | 100 m | 15 g/m |
— | 3 mm | 6 mm | — | — | — | 100 m | 27 g/m |
— | 4 mm | 6 mm | — | — | — | 100 m | 19 g/m |
— | 4 mm | 7 mm | — | — | — | 100 m | 33 g/m |
— | 4 mm | 8 mm | — | — | — | 100 m | 44 g/m |
— | 5 mm | 7 mm | — | — | — | 100 m | 24 g/m |
— | 5 mm | 8 mm | — | — | — | 100 m | 37 g/m |
— | 5 mm | 9 mm | — | — | — | 100 m | 55 g/m |
— | 6 mm | 8 mm | — | — | — | 100 m | 27 g/m |
— | 6 mm | 9 mm | — | — | — | 50 m | 43 g/m |
— | 6 mm | 9 mm | — | — | — | 100 m | 43 g/m |
— | 6 mm | 10 mm | — | — | — | 100 m | 62 g/m |
— | 7 mm | 10 mm | — | — | — | 100 m | 49 g/m |
— | 8 mm | 10 mm | — | — | — | 100 m | 35 g/m |
— | 8 mm | 11 mm | — | — | — | 50 m | 55 g/m |
— | 8 mm | 12 mm | — | — | — | 50 m | 78 g/m |
— | 8 mm | 12 mm | — | — | — | 100 m | 77 g/m |
— | 8 mm | 14 mm | — | — | — | 50 m | 132 g/m |
— | 9 mm | 13 mm | — | — | — | 50 m | 84 g/m |
— | 10 mm | 13 mm | — | — | — | 50 m | 67 g/m |
— | 10 mm | 14 mm | — | — | — | 25 m | 92 g/m |
— | 10 mm | 14 mm | — | — | — | 50 m | 92 g/m |
— | 10 mm | 14 mm | — | — | — | 100 m | 93 g/m |
— | 12 mm | 16 mm | — | — | — | 50 m | 107 g/m |
— | 12 mm | 17 mm | — | — | — | 50 m | 145 g/m |
— | 12 mm | 18 mm | — | — | — | 50 m | 180 g/m |
— | 13 mm | 19 mm | — | — | — | 50 m | 185 g/m |
— | 14 mm | 18 mm | — | — | — | 50 m | 123 g/m |
— | 16 mm | 20 mm | — | — | — | 50 m | 138 g/m |
— | 16 mm | 22 mm | — | — | — | 50 m | 224 g/m |
— | 19 mm | 24 mm | — | — | — | 50 m | 207 g/m |
— | 19 mm | 26 mm | — | — | — | 50 m | 297 g/m |
— | 20 mm | 26 mm | — | — | — | 50 m | 260 g/m |
— | 22 mm | 28 mm | — | — | — | 50 m | 282 g/m |
— | 24 mm | 30 mm | — | — | — | 25 m | 317 g/m |
— | 25 mm | 31 mm | — | — | — | 25 m | 320 g/m |
— | 25 mm | 35 mm | — | — | — | 25 m | 510 g/m |
— | 27 mm | 33 mm | — | — | — | 25 m | 354 g/m |
— | 28 mm | 36 mm | — | — | — | 25 m | 500 g/m |
— | 30 mm | 37 mm | — | — | — | 25 m | 460 g/m |
— | 35 mm | 43 mm | — | — | — | 25 m | 593 g/m |
— | 38 mm | 48 mm | — | — | — | 25 m | 844 g/m |
— | 50 mm | 60 mm | — | — | — | 25 m | 1080 g/m |
— | 60 mm | 70 mm | — | — | — | 25 m | 1276 g/m |
CRISTALLO
100,00 zł
Przezroczysty wąż niewzmocniony do zastosowań ogólnych, wyprodukowany z miękkiego PVC bez ftalanów, w jakości spożywczej.
-
NTPA
100,00 zł Dowiedz się więcej Ten produkt ma wiele wariantów. Opcje można wybrać na stronie produktu -
BETIN 20
100,00 zł Dowiedz się więcej Ten produkt ma wiele wariantów. Opcje można wybrać na stronie produktu -
DELTA AL WHITE
100,00 zł Dowiedz się więcej Ten produkt ma wiele wariantów. Opcje można wybrać na stronie produktu -
ALTAIR EXTRA FDA
100,00 zł Dowiedz się więcej Ten produkt ma wiele wariantów. Opcje można wybrać na stronie produktu