Indeks | Średnica wewnętrzna | Średnica zewnętrzna | Ciśnienie robocze | Ciśnienie rozrywające | Promień gięcia | Długość | Waga |
---|---|---|---|---|---|---|---|
– | 32 mm | 41 mm | 0,50 bar | – | 70 mm | 20 m | 231 g/m |
– | 36 mm | 45 mm | 0,50 bar | – | 75 mm | 20 m | 299 g/m |
– | 38 mm | 49 mm | 0,40 bar | – | 80 mm | 20 m | 355 g/m |
– | 47 mm | 58 mm | 0,25 bar | – | 100 mm | 20 m | 411 g/m |
– | 51 mm | 62 mm | 0,25 bar | – | 120 mm | 20 m | 464 g/m |
– | 63 mm | 75 mm | 0,10 bar | – | 150 mm | 15 m | 540 g/m |
– | 76 mm | 88 mm | 0,05 bar | – | 176 mm | 20 m | 620 g/m |
CONDIFLEX Ω/T
50,00 zł / mb
Przemysłowy wąż próżniowy z HDPE, elastyczny i w pełni odkształcalny dzięki specjalnemu profilowi. Może być również stosowany w maszynach do obróbki drewna, do transportu granulatów itp.
Właściwości elektryczne: Typ Ω/T (powłoka i wyściółka) przewodząca powłoka i rura (R<106 Ω, R<109 Ω przez ściankę)
Parametr | Wartość |
---|---|
Materiał wewnętrznej ścianki | LDPE |
Pokrycie | – |
Kolor przewodu | Czarny |
Kolor pokrycia | Czarny |
Ilość wzmocnień | – |
Materiał wzmocnień | – |
Zakres temperatur | Od -40 do +60 °C |
Przemysł | Budownictwo, Czyszczenie przemysłowe |
Normy | – |
-
KORFLEX-TCSW
100,00 zł / mb Dowiedz się więcej Ten produkt ma wiele wariantów. Opcje można wybrać na stronie produktu -
PU FLEX 07
50,00 zł / mb Dowiedz się więcej Ten produkt ma wiele wariantów. Opcje można wybrać na stronie produktu -
ADONIS D
50,00 zł / mb Dowiedz się więcej Ten produkt ma wiele wariantów. Opcje można wybrać na stronie produktu -
ORFOOD CR
100,00 zł / mb Dowiedz się więcej Ten produkt ma wiele wariantów. Opcje można wybrać na stronie produktu