Indeks | Średnica wewnętrzna | Średnica zewnętrzna | Ciśnienie robocze | Ciśnienie rozrywające | Promień gięcia | Długość | Waga |
---|---|---|---|---|---|---|---|
— | 13 mm | 23 mm | 7 bar | 70 bar | 60 mm | 40 mb | 408 g/mb |
— | 16 mm | 26 mm | 7 bar | 70 bar | 70 mm | 40 mb | 508 g/mb |
— | 19 mm | 31 mm | 7 bar | 70 bar | 80 mm | 40 mb | 595 g/mb |
— | 25 mm | 37 mm | 7 bar | 70 bar | 110 mm | 40 mb | 685 g/mb |
— | 32 mm | 45 mm | 7 bar | 70 bar | 170 mm | 40 mb | 1070 g/mb |
— | 38 mm | 52 mm | 7 bar | 70 bar | 220 mm | 40 mb | 1343 g/mb |
— | 51 mm | 67 mm | 7 bar | 70 bar | 400 mm | 40 mb | 1968 g/mb |
— | 63 mm | 81 mm | 7 bar | 70 bar | 500 mm | 40 mb | 2504 g/mb |
ALTAIR EXTRA FDA
100,00 zł
Odpowiedni do pary nasyconej o temperaturze do 165°C i maksymalnym ciśnieniu roboczym 7 bar, a także do gorącej wody o maksymalnym ciśnieniu roboczym 20 bar przy temperaturze 100°C. Przeznaczony dla przemysłu spożywczego. Zgodny z FDA oraz EU. Warstwa zewnętrzna jest nakłuwana, celem zapobieżenia powstawania pęcherzy. Do tego węża zawsze należy używać złączek parowych i obejm skorupowych przeznaczonych do węży parowych. Nie zaleca się mocowania końcówek za pomocą zakuwania hydraulicznego.
Parametr | Wartość |
---|---|
Materiał wewnętrznej ścianki | EPDM |
Pokrycie | EPDM |
Kolor przewodu | Biały |
Kolor pokrycia | Niebieski |
Ilość wzmocnień | 2 |
Materiał wzmocnień | Syntetyczny tekstylny |
Zakres temperatur | Od -40 do +165 °C |
Przemysł | Spożywczy |
Normy | FDA 21 CFR 177.2600, ISO 1307, EC 1935/2004 |
-
ALGOL SEWER KING
50,00 zł Dowiedz się więcej Ten produkt ma wiele wariantów. Opcje można wybrać na stronie produktu -
KORFLEX-TCSW AS
100,00 zł Dowiedz się więcej Ten produkt ma wiele wariantów. Opcje można wybrać na stronie produktu -
AIR AS BLUE
100,00 zł Dowiedz się więcej Ten produkt ma wiele wariantów. Opcje można wybrać na stronie produktu -
TEHFLEX
100,00 zł Dowiedz się więcej Ten produkt ma wiele wariantów. Opcje można wybrać na stronie produktu