Indeks | Średnica wewnętrzna | Średnica zewnętrzna | Ciśnienie robocze | Ciśnienie rozrywające | Promień gięcia | Długość | Waga |
---|---|---|---|---|---|---|---|
– | 25 mm | 34 mm | 10 bar | 30 bar | – | 40 m | 540 g/m |
– | 32 mm | 42 mm | 10 bar | 30 bar | – | 40 m | 830 g/m |
– | 38 mm | 48 mm | 10 bar | 30 bar | – | 40 m | 870 g/m |
– | 51 mm | 61 mm | 10 bar | 30 bar | – | 40 m | 1100 g/m |
– | 63 mm | 75 mm | 10 bar | 30 bar | – | 40 m | 1620 g/m |
– | 76 mm | 90 mm | 10 bar | 30 bar | – | 40 m | 2020 g/m |
– | 102 mm | 116 mm | 10 bar | 30 bar | – | 40 m | 2710 g/m |
– | 115 mm | 129 mm | 10 bar | 30 bar | – | 61 m | 3050 g/m |
AGENA EPDM D
50,00 zł / mb
Gumowy wąż transportowy do zastosowań rolniczych i przemysłowych, służący do przesyłu (gorącej) wody i (gorącego) powietrza.
-
AGENA 10 D
50,00 zł / mb Dowiedz się więcej Ten produkt ma wiele wariantów. Opcje można wybrać na stronie produktu -
ALGOL COMPACT
50,00 zł / mb Dowiedz się więcej Ten produkt ma wiele wariantów. Opcje można wybrać na stronie produktu -
ADONIS D
50,00 zł / mb Dowiedz się więcej Ten produkt ma wiele wariantów. Opcje można wybrać na stronie produktu -
JUPITER SD Typ 3
50,00 zł / mb Dowiedz się więcej Ten produkt ma wiele wariantów. Opcje można wybrać na stronie produktu