Indeks | Materiał | Połączenie gwintowe | Rozmiar złączki | Materiał uszczelki | Maks. ciśnienie robocze w 20°C | Min. temp. medium | Maks. temp. medium | Waga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
— | Stal nierdzewna 316 | 1″ Żeński | DN 25 | PTFE | 14,3 bar | -7°C | 110°C | 900 g |
— | Stal nierdzewna 316 | 11/2″ Żeński | DN 40 | PTFE | 14,3 bar | -7°C | 110°C | g |
— | Stal nierdzewna 316 | 2″ Żeński | DN 50 | PTFE | 10,3 bar | -7°C | 110°C | g |
— | Stal nierdzewna 316 | 3″ Żeński | DN 75 | PTFE | 8,3 bar | -7°C | 110°C | g |
— | Stal nierdzewna 316 | 4″ Żeński | DN 100 | PTFE | 8,3 bar | -7°C | 110°C | g |
Adapter DRY LINK
50,00 zł
Adapter x gwint żeński. Obrotowy.
Typ złącza | Złączka Dry-Break |
---|
-
Pierścień uszczelniający CAMLOCK NBR
50,00 zł Dowiedz się więcej Ten produkt ma wiele wariantów. Opcje można wybrać na stronie produktu -
Adapter do sprężonego powietrza mosiądz
50,00 zł Dowiedz się więcej Ten produkt ma wiele wariantów. Opcje można wybrać na stronie produktu -
Szybkozłączka GEKA gwint męski stal nierdzewna
50,00 zł Dowiedz się więcej Ten produkt ma wiele wariantów. Opcje można wybrać na stronie produktu -
Szybkozłączka CAMLOCK typ C stal nierdzewna
50,00 zł Dowiedz się więcej Ten produkt ma wiele wariantów. Opcje można wybrać na stronie produktu