Indeks | Średnica wewnętrzna | Średnica zewnętrzna | Ciśnienie robocze | Ciśnienie rozrywające | Promień gięcia | Długość | Waga |
---|---|---|---|---|---|---|---|
— | 20 mm | 26,6 mm | — | 25 bar | 90 mm | 50 m | 300 g/m |
— | 25 mm | 31,4 mm | — | 24 bar | 110 mm | 50 m | 350 g/m |
— | 30 mm | 36,6 mm | — | 21 bar | 125 mm | 50 m | 440 g/m |
— | 32 mm | 37,8 mm | — | 21 bar | 130 mm | 50 m | 460 g/m |
— | 35 mm | 40,2 mm | — | 20 bar | 140 mm | 50 m | 520 g/m |
— | 38 mm | 45,8 mm | — | 19 bar | 155 mm | 50 m | 570 g/m |
— | 40 mm | 48 mm | — | 19 bar | 165 mm | 50 m | 590 g/m |
— | 45 mm | 52,6 mm | — | 19 bar | 195 mm | 50 m | 670 g/m |
— | 50 mm | 58,6 mm | — | 16 bar | 215 mm | 50 m | 830 g/m |
— | 60 mm | 69,4 mm | — | 15 bar | 260 mm | 50 m | 950 g/m |
— | 70 mm | 79,8 mm | — | 13 bar | 310 mm | 50 m | 1150 g/m |
— | 80 mm | 91,2 mm | — | 13 bar | 350 mm | 50 m | 1530 g/m |
— | 90 mm | 100,6 mm | — | 13 bar | 415 mm | 25 m | 1750 g/m |
— | 100 mm | 111,0 mm | — | 12 bar | 450 mm | 25 m | 2150 g/m |
DELTA AL WHITE
100,00 zł
Wąż PVC odpowiedni do zasysania i tłoczenia produktów spożywczych.
-
ADARA EPDM Ω/CL SD
50,00 zł Dowiedz się więcej Ten produkt ma wiele wariantów. Opcje można wybrać na stronie produktu -
KORFLEX-TCS AS
100,00 zł Dowiedz się więcej Ten produkt ma wiele wariantów. Opcje można wybrać na stronie produktu -
DIAMOND PTFE MULTI WQG
100,00 zł Dowiedz się więcej Ten produkt ma wiele wariantów. Opcje można wybrać na stronie produktu -
SIROL-SDP
100,00 zł Dowiedz się więcej Ten produkt ma wiele wariantów. Opcje można wybrać na stronie produktu