Indeks | Materiał | Zakres zacisku | Śruba | Materiał śruby | Maksymalne ciśnienie robocze w 20°C |
---|---|---|---|---|---|
— | Aluminium | 13 x 5 OD 22-24 mm | M6 x 20 mm | Stal ocynkowana | 25 bar |
— | Aluminium | 19 x 6 OD 30-33 mm | M6 x 20 mm | Stal ocynkowana | 25 bar |
— | Aluminium | 25 x 5 OD 34-36 mm | M6 x 20 mm | Stal ocynkowana | 25 bar |
— | Aluminium | 25 x 6 OD 36-39 mm | M6 x 20 mm | Stal ocynkowana | 25 bar |
— | Aluminium | 32 x 5 OD 41-43 mm | M6 x 20 mm | Stal ocynkowana | 25 bar |
— | Aluminium | 32 x 6 OD 43-46 mm | M6 x 20 mm | Stal ocynkowana | 25 bar |
— | Aluminium | 32 x 8 OD 47-50 mm | M6 x 20 mm | Stal ocynkowana | 25 bar |
— | Aluminium | 38 x 5 OD 47-49 mm | M6 x 20 mm | Stal ocynkowana | 25 bar |
— | Aluminium | 38 x 6,5 OD 50-52 mm | M6 x 20 mm | Stal ocynkowana | 25 bar |
— | Aluminium | 38 x 8 OD 53-56 mm | M6 x 20 mm | Stal ocynkowana | 25 bar |
— | Aluminium | 50 x 5 OD 59-61 mm | M8 x 25 mm | Stal ocynkowana | 25 bar |
— | Aluminium | 50 x 6 OD 61-63 mm | M8 x 25 mm | Stal ocynkowana | 25 bar |
— | Aluminium | 50 x 8 OD 64-67 mm | M8 x 25 mm | Stal ocynkowana | 25 bar |
— | Aluminium | 50 x 10 OD 69-71 mm | M8 x 25 mm | Stal ocynkowana | 25 bar |
— | Aluminium | 63 x 6 OD 74-76 mm | M8 x 25 mm | Stal ocynkowana | 25 bar |
— | Aluminium | 63 x 8 OD 78-82 mm | M8 x 25 mm | Stal ocynkowana | 25 bar |
— | Aluminium | 65 x 10 OD 84-87 mm | M8 x 25 mm | Stal ocynkowana | 25 bar |
— | Aluminium | 75 x6 OD 86-88 mm | M8 x 25 mm | Stal ocynkowana | 25 bar |
— | Aluminium | 75 x 8 OD 89-93 mm | M8 x 25 mm | Stal ocynkowana | 25 bar |
— | Aluminium | 75 x 10 OD 94-97 mm | M8 x 25 mm | Stal ocynkowana | 25 bar |
— | Aluminium | 75 x 12 OD 98-101 mm | M8 x 25 mm | Stal ocynkowana | 25 bar |
— | Aluminium | 80 x 8 OD 94-97 mm | M8 x 30 mm | Stal ocynkowana | 25 bar |
— | Aluminium | 100 x 6,5 OD 112-114 mm | M10 x 40 mm | Stal ocynkowana | 25 bar |
— | Aluminium | 100 x 8 OD 114-119 mm | M10 x 40 mm | Stal ocynkowana | 25 bar |
— | Aluminium | 100 x 10 OD 118-122 mm | M10 x 40 mm | Stal ocynkowana | 25 bar |
— | Aluminium | 100 x 12 OD 122-126 mm | M10 x 40 mm | Stal ocynkowana | 25 bar |
— | Aluminium | 125 x 10 OD 143-148 mm | M10 x 40 mm | Stal ocynkowana | 25 bar |
— | Aluminium | 150 x 10 OD 168-174 mm | M12 x 50 mm | Stal ocynkowana | 16 bar |
— | Aluminium | 150 x 13 OD 174-180 mm | M12 x 50 mm | Stal ocynkowana | 16 bar |
— | Aluminium | 200 x 12 OD 222-229 mm | M12 x 60 mm | Stal ocynkowana | 16 bar |
— | Aluminium | 250 x 13 OD 274-278 mm | M12 x 60 mm | Stal ocynkowana | 16 bar |
Obejma skorupowa – aluminium
50,00 zł
Symetryczne aluminiowe zaciski bezpieczeństwa są wyposażone w 4, 6 lub 8 śrub. Są produkowane zgodnie z EN 14420-3 i używane do montażu węży zgodnych ze standardami EN.
Typ złącza | Obejmy skorupowe |
---|---|
Norma | EN 14420-3 |
-
Dysza natryskowa GEKA złączka do węża
50,00 zł Dowiedz się więcej Ten produkt ma wiele wariantów. Opcje można wybrać na stronie produktu -
Pierścień uszczelniający GEKA PLUS EPDM
50,00 zł Dodaj do koszyka -
Złączka STORZ z gwintem wewnętrznym – aluminium z rdzeniem stalowym
50,00 zł Dodaj do koszyka -
Złączka parowa męska gwint zewnętrzny NPT bez zacisków
50,00 zł Dowiedz się więcej Ten produkt ma wiele wariantów. Opcje można wybrać na stronie produktu