Nr artykułu | Średnica wewnętrzna | Średnica zewnętrzna | Ciśnienie robocze | Ciśnienie rozrywające | Promień zgięcia | Długość | Waga |
---|---|---|---|---|---|---|---|
– | 51 mm | 64 mm | 6 bar | 24 bar | 300 mm | 40 mtr | 2300 gr/mtr |
– | 63 mm | 79 mm | 6 bar | 24 bar | 380 mm | 40 mtr | 2630 gr/mtr |
– | 76 mm | 92 mm | 6 bar | 24 bar | 460 mm | 40 mtr | 3100 gr/mtr |
– | 90 mm | 106 mm | 6 bar | 24 bar | 540 mm | 40 mtr | 3850 gr/mtr |
– | 102 mm | 118 mm | 6 bar | 24 bar | 600 mm | 40 mtr | 4270 gr/mtr |
BLAZAR FOOD SD
100,00 zł
Gumowy wąż do sprężonego gorącego powietrza, odpowiedni do łączenia kompresora z pojazdem silos-cysterna. Z białym wężem wewnętrznym. Zgodny z wytycznymi FDA.
-
GLIDETECH SD
100,00 zł Dowiedz się więcej Ten produkt ma wiele wariantów. Opcje można wybrać na stronie produktu -
BLAZAR FOOD FLEX SD
100,00 zł Dowiedz się więcej Ten produkt ma wiele wariantów. Opcje można wybrać na stronie produktu -
VAPORE
50,00 zł Dowiedz się więcej Ten produkt ma wiele wariantów. Opcje można wybrać na stronie produktu -
BELINDA AIR Ω/T PREMIUM
100,00 zł Dowiedz się więcej Ten produkt ma wiele wariantów. Opcje można wybrać na stronie produktu