| Indeks | Materiał | Połączenie gwintowe | Materiał uszczelki | Maks. ciśnienie | Rozstaw kłów | Waga | Cena [zł/szt] |
| STORZSSGZ100031 | Stal nierdzewna | Gwint zewnętrzny 1″ | Viton | 16 bar | 31 mm | 210 g | 688,00 |
| STORZSSGZ100066 | Stal nierdzewna | Gwint zewnętrzny 1″ | Viton | 16 bar | 66 mm | 690 g | 1 162,50 |
| STORZSSGZ150052 | Stal nierdzewna | Gwint zewnętrzny 1 1/2″ | Viton | 16 bar | 52 mm | 450 g | 1 518,00 |
| STORZSSGZ15066 | Stal nierdzewna | Gwint zewnętrzny 1 1/2″ | Viton | 16 bar | 66 mm | 720 g | 1 162,50 |
| STORZSSGZ200066 | Stal nierdzewna | Gwint zewnętrzny 2″ | Viton | 16 bar | 66 mm | 710 g | 688,00 |
| STORZSSGZ200081 | Stal nierdzewna | Gwint zewnętrzny 2″ | Viton | 16 bar | 81 mm | 960 g | 1 352,00 |
| STORZSSGZ250081 | Stal nierdzewna | Gwint zewnętrzny 2 1/2″ | Viton | 16 bar | 81 mm | 1070 g | 1 352,00 |
| STORZSSGZ250089 | Stal nierdzewna | Gwint zewnętrzny 2 1/2″ | Viton | 16 bar | 89 mm | 1110 g | 1 304,50 |
| STORZSSGZ300089 | Stal nierdzewna | Gwint zewnętrzny 3″ | Viton | 16 bar | 89 mm | 1320 g | 1 338,00 |
| STORZSSGZ400115 | Stal nierdzewna | Gwint zewnętrzny 4″ | Viton | 16 bar | 115 mm | 2760 g | 5 573,50 |
| STORZSSGZ400133 | Stal nierdzewna | Gwint zewnętrzny 4″ | Viton | 16 bar | 133 mm | 2920 g | 3 059,50 |
Złącze STORZ SS GZ
Zakres cen: od 722,50 zł do 5852,50 zł
Złącze STORZ nierdzewne z gwintem zewnętrznym.
| Typ złącza | Złącza STORZ |
|---|---|
| Norma | DIN ISO 228 |

