| Indeks | Materiał | Połączenie gwintowe | Materiał uszczelki | Maks. ciśnienie | Rozstaw kłów | Waga |
| STORZSSGZ100031 | Stal nierdzewna | Gwint zewnętrzny 1″ | Viton | 16 bar | 31 mm | 210 g |
| STORZSSGZ100066 | Stal nierdzewna | Gwint zewnętrzny 1″ | Viton | 16 bar | 66 mm | 690 g |
| STORZSSGZ150052 | Stal nierdzewna | Gwint zewnętrzny 1 1/2″ | Viton | 16 bar | 52 mm | 450 g |
| STORZSSGZ15066 | Stal nierdzewna | Gwint zewnętrzny 1 1/2″ | Viton | 16 bar | 66 mm | 720 g |
| STORZSSGZ200066 | Stal nierdzewna | Gwint zewnętrzny 2″ | Viton | 16 bar | 66 mm | 710 g |
| STORZSSGZ200081 | Stal nierdzewna | Gwint zewnętrzny 2″ | Viton | 16 bar | 81 mm | 960 g |
| STORZSSGZ250081 | Stal nierdzewna | Gwint zewnętrzny 2 1/2″ | Viton | 16 bar | 81 mm | 1070 g |
| STORZSSGZ250089 | Stal nierdzewna | Gwint zewnętrzny 2 1/2″ | Viton | 16 bar | 89 mm | 1110 g |
| STORZSSGZ300089 | Stal nierdzewna | Gwint zewnętrzny 3″ | Viton | 16 bar | 89 mm | 1320 g |
| STORZSSGZ400115 | Stal nierdzewna | Gwint zewnętrzny 4″ | Viton | 16 bar | 115 mm | 2760 g |
| STORZSSGZ400133 | Stal nierdzewna | Gwint zewnętrzny 4″ | Viton | 16 bar | 133 mm | 2920 g |
Złącze STORZ SS GZ
Zakres cen: od 795,00 zł do 6438,00 zł
Złącze STORZ nierdzewne z gwintem zewnętrznym.
| Typ złącza | Złącza STORZ |
|---|---|
| Norma | DIN ISO 228 |

