| Indeks | Materiał | Połączenie gwintowe | Materiał uszczelki | Maks. ciśnienie | Rozstaw kłów | Waga |
| STORZSSGW050031 | Stal nierdzewna | Gwint wewnętrzny 1/2″ | Viton | 16 bar | 31 mm | 250 g |
| STORZSSGW075031 | Stal nierdzewna | Gwint wewnętrzny 3/4″ | Viton | 16 bar | 31 mm | 250 g |
| STORZSSGW100031 | Stal nierdzewna | Gwint wewnętrzny 1″ | Viton | 16 bar | 31 mm | 210 g |
| STORZSSGW100066 | Stal nierdzewna | Gwint wewnętrzny 1″ | Viton | 16 bar | 66 mm | 1080 g |
| STORZSSGW125052 | Stal nierdzewna | Gwint wewnętrzny 1 1/4″ | Viton | 16 bar | 52 mm | 520 g |
| STORZSSGW125066 | Stal nierdzewna | Gwint wewnętrzny 1 1/4″ | Viton | 16 bar | 66 mm | 1020 g |
| STORZSSGW150052 | Stal nierdzewna | Gwint wewnętrzny 1 1/2″ | Viton | 16 bar | 52 mm | 470 g |
| STORZSSGW150066 | Stal nierdzewna | Gwint wewnętrzny 1 1/2″ | Viton | 16 bar | 66 mm | 980 g |
| STORZSSGW200066 | Stal nierdzewna | Gwint wewnętrzny 2″ | Viton | 16 bar | 66 mm | 770 g |
| STORZSSGW200081 | Stal nierdzewna | Gwint wewnętrzny 2″ | Viton | 16 bar | 81 mm | 1310 g |
| STORZSSGW200089 | Stal nierdzewna | Gwint wewnętrzny 2″ | Viton | 16 bar | 89 mm | 1500 g |
| STORZSSGW250066 | Stal nierdzewna | Gwint wewnętrzny 2 1/2″ | Viton | 16 bar | 66 mm | 1540 g |
| STORZSSGW250081 | Stal nierdzewna | Gwint wewnętrzny 2 1/2″ | Viton | 16 bar | 81 mm | 1020 g |
| STORZSSGW300089 | Stal nierdzewna | Gwint wewnętrzny 3″ | Viton | 16 bar | 89 mm | 1260 g |
| STORZSSGW400115 | Stal nierdzewna | Gwint wewnętrzny 4″ | Viton | 16 bar | 115 mm | 2220 g |
| STORZSSGW400133 | Stal nierdzewna | Gwint wewnętrzny 4″ | Viton | 16 bar | 133 mm | 3500 g |
| STORZSSGW500148 | Stal nierdzewna | Gwint wewnętrzny 5″ | Viton | 16 bar | 148 mm | 3550 g |
| STORZSSGW600160 | Stal nierdzewna | Gwint wewnętrzny 6″ | Viton | 16 bar | 160 mm | 5300 g |
Złącze STORZ SS GW
Zakres cen: od 286,50 zł do 9177,00 zł
Złącze STORZ nierdzewne z gwintem wewnętrznym.
| Typ złącza | Złącza STORZ |
|---|---|
| Norma | DIN ISO 228 |

