| Indeks | Ogon pod wąż | Łuk | Połączenie gwintowe | Odpowiedni dla węża | Materiał | Cena [zł/szt] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DKR9060SS006018 | 6 mm | 90° | 1/8″ (DN 8) | 1/4″ (6 mm) | Stal nierdzewna | 148,50 |
| DKR9060SS006014 | 6 mm | 90° | 1/4″ (DN 6) | 1/4″ (6 mm) | Stal nierdzewna | 117,50 |
| DKR9060SS008038 | 8 mm | 90° | 3/8″ (DN 10) | 1/8″ (8 mm) | Stal nierdzewna | 152,00 |
| DKR9060SS010014 | 10 mm | 90° | 1/4″ (DN 6) | 3/8″ (10 mm) | Stal nierdzewna | 167,50 |
| DKR9060SS010038 | 10 mm | 90° | 3/8″ (DN 10) | 3/8″ (10 mm) | Stal nierdzewna | 129,50 |
| DKR9060SS010012 | 10 mm | 90° | 1/2″ (DN 13) | 3/8″ (10 mm) | Stal nierdzewna | 182,00 |
| DKR9060SS013038 | 13 mm | 90° | 3/8″ (DN 10) | 1/2″ (13 mm) | Stal nierdzewna | 168,50 |
| DKR9060SS014034 | 13 mm | 90° | 3/4″ (DN 19) | 1/2″ (13 mm) | Stal nierdzewna | 280,50 |
| DKR9060SS013012 | 13 mm | 90° | 1/2″ (DN 13) | 1/2″ (13 mm) | Stal nierdzewna | 168,50 |
| DKR9060SS016034 | 16 mm | 90° | 3/4″ (DN 19) | 5/8″ (16 mm) | Stal nierdzewna | 287,00 |
| DKR9060SS020034 | 20 mm | 90° | 3/4″ (DN 19) | 3/4″ (19 mm) | Stal nierdzewna | 275,00 |
| DKR9060SS020100 | 20 mm | 90° | 1″ (DN 25) | 3/4″ (19 mm) | Stal nierdzewna | 416,50 |
| DKR9060SS025100 | 25 mm | 90° | 1″ (DN 25) | 1″ (25 mm) | Stal nierdzewna | 416,50 |
| DKR9060SS032125 | 32 mm | 90° | 1 1/4″ (DN 32) | 1 1/4″ (32 mm) | Stal nierdzewna | 781,50 |
| DKR9060SS-38150 | 38 mm | 90° | 1 1/2″ (DN 38) | 1 1/2″ (38 mm) | Stal nierdzewna | 983,50 |
| DKR9060SS050200 | 50 mm | 90° | 2″ (DN 50) | 2″ (50 mm) | Stal nierdzewna | 1 724,50 |
Końcówka hydrauliczna DKR-90°, stal SS
Zakres cen: od 123,50 zł do 1811,00 zł
Końcówka hydrauliczna nierdzewna DKR-łuk 90° z gwintem wewnętrznym i ogonem pod wąż.
| Właściwość | Wartość |
|---|---|
| Materiał | Stal nierdzewna |
| Odpowiedni dla typu montażu | Montaż zaciskowy |
| Typ złączki | Złączka z końcówką węża |
| Typ gwintu | Gwint wewnętrzny BSP |

