| Indeks | Ogon pod wąż | Łuk | Połączenie gwintowe | Odpowiedni dla węża | Materiał | Waga | Cena [zł/szt] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DKR90UPSS016058 | 16 mm | 90° | 5/8″ (DN 16) | 5/8″ (16 mm) | Stal nierdzewna | g | 310,00 |
| DKR90UPSS020034 | 20 mm | 90° | 3/4″ (DN 19) | 3/4″ (19 mm) | Stal nierdzewna | 241 g | 313,00 |
| DKR90UPSS025100 | 25 mm | 90° | 1″ (DN 25) | 1″ (25 mm) | Stal nierdzewna | 414 g | 489,00 |
Końcówka hydrauliczna DKR-90°UP, stal SS
Zakres cen: od 325,50 zł do 513,50 zł
Końcówka hydrauliczna nierdzewna DKR-łuk 90°- uszczelnienie na płasko z gwintem wewnętrznym i ogonem pod wąż.
| Właściwość | Wartość |
|---|---|
| Materiał | Stal nierdzewna |
| Odpowiedni dla typu montażu | Montaż zaciskowy |
| Typ złączki | Złączka z końcówką węża |
| Typ gwintu | Gwint wewnętrzny BSP |

