| Indeks | Ogon pod wąż | Łuk | Połączenie gwintowe | Odpowiedni dla węża | Materiał | Waga | Cena [zł/szt] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DKR4560SS006018 | 6 mm | 45° | 1/8″ (DN 8) | 1/4″ (6 mm) | Stal nierdzewna | 36 g | 148,50 |
| DKR4560SS006014 | 6 mm | 45° | 1/4″ (DN 6) | 1/4″ (6 mm) | Stal nierdzewna | 38 g | 117,50 |
| DKR4560SS008038 | 8 mm | 45° | 3/8″ (DN 10) | 1/8″ (8 mm) | Stal nierdzewna | 68 g | 152,00 |
| DKR4560SS010038 | 10 mm | 45° | 3/8″ (DN 10) | 3/8″ (10 mm) | Stal nierdzewna | g | 129,50 |
| DKR4560SS013012 | 13 mm | 45° | 1/2″ (DN 13) | 1/2″ (13 mm) | Stal nierdzewna | 115 g | 168,50 |
| DKR4560SS020034 | 20 mm | 45° | 3/4″ (DN 19) | 3/4″ (19 mm) | Stal nierdzewna | g | 275,00 |
| DKR4560SS020100 | 20 mm | 45° | 1″ (DN 25) | 3/4″ (19 mm) | Stal nierdzewna | g | 416,50 |
| DKR4560SS025100 | 25 mm | 45° | 1″ (DN 25) | 1″ (25 mm) | Stal nierdzewna | 396 g | 416,50 |
| DKR4560SS038150 | 38 mm | 45° | 1 1/2″ (DN 38) | 1 1/2″ (38 mm) | Stal nierdzewna | 1030 g | 983,50 |
Końcówka hydrauliczna DKR-45°, stal SS
Zakres cen: od 123,50 zł do 1033,00 zł
Końcówka hydrauliczna nierdzewna DKR-łuk 45° z gwintem wewnętrznym i ogonem pod wąż.
| Właściwość | Wartość |
|---|---|
| Materiał | Stal nierdzewna |
| Odpowiedni dla typu montażu | Montaż zaciskowy |
| Typ złączki | Złączka z końcówką węża |
| Typ gwintu | Gwint wewnętrzny BSP |

