| Indeks | Materiał | Ogon pod wąż | Materiał uszczelki | Maks. ciśnienie robocze w 20°C | Rozstaw kłów | Waga | Cena [zł/szt] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GEKAPLUMSOK010 | Mosiądz | 10 mm | NBR | 40 bar | 40 mm | 93 g | 95,00 |
| GEKAPLUMSOK013 | Mosiądz | 13 mm | NBR | 40 bar | 40 mm | 94 g | 98,00 |
| GEKAPLUMSOK016 | Mosiądz | 16 mm | NBR | 40 bar | 40 mm | 102 g | 105,00 |
| GEKAPLUMSOK019 | Mosiądz | 19 mm | NBR | 40 bar | 40 mm | 102 g | 96,00 |
| GEKAPLUMSOK025 | Mosiądz | 25 mm | NBR | 40 bar | 40 mm | 123 g | 116,00 |
| GEKAPLUMSOK032 | Mosiądz | 32 mm | NBR | 40 bar | 40 mm | 176 g | 148,00 |
| GEKAPLUMSOK038 | Mosiądz | 38 mm | NBR | 40 bar | 40 mm | 183 g | 183,50 |
Złącze GEKA PLUS Ms z ogonem pod wąż
Zakres cen: od 100,00 zł do 193,00 zł
Złącze GEKA PLUS mosiężne z ogonem pod wąż.
| Typ złącza | Złączki GEKA |
|---|---|
| Norma | DIN 17660 |

