| Indeks | Materiał | Ogon pod wąż | Materiał uszczelki | Maks. ciśnienie robocze w 20°C | Rozstaw kłów | Waga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GEKAMSOK010 | Mosiądz | 10 mm | NBR | 10 bar | 40 mm | 70 g |
| GEKAMSOK013 | Mosiądz | 13 mm | NBR | 10 bar | 40 mm | 70 g |
| GEKAMSOK016 | Mosiądz | 16 mm | NBR | 10 bar | 40 mm | 80 g |
| GEKAMSOK019 | Mosiądz | 19 mm | NBR | 10 bar | 40 mm | 80 g |
| GEKAMSOK025 | Mosiądz | 25 mm | NBR | 10 bar | 40 mm | 100 g |
| GEKAMSOK032 | Mosiądz | 32 mm | NBR | 10 bar | 40 mm | 140 g |
| GEKAMSOK038 | Mosiądz | 38 mm | NBR | 10 bar | 40 mm | 180 g |
Złącze GEKA Ms z ogonem pod wąż
Zakres cen: od 51,00 zł do 104,00 zł
Złącze GEKA mosiężne z ogonem pod wąż.
| Typ złącza | Złączki GEKA |
|---|

