| Indeks | Materiał | Połączenie gwintowe | Materiał uszczelki | Maks. ciśnienie robocze w 20°C | Rozmiar cam | Waga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GEKAMSGW38 | Mosiądz | 3/8″ gwint wewnętrzny | NBR | 10 bar | 40 mm | 70 g |
| GEKAMSGW12 | Mosiądz | 1/2″ gwint wewnętrzny | NBR | 10 bar | 40 mm | 75 g |
| GEKAMSGW58 | Mosiądz | 5/8″ gwint wewnętrzny | NBR | 10 bar | 40 mm | 76 g |
| GEKAMSGW34 | Mosiądz | 3/4″ gwint wewnętrzny | NBR | 10 bar | 40 mm | 76 g |
| GEKAMSGW100 | Mosiądz | 1″ gwint wewnętrzny | NBR | 10 bar | 40 mm | 81 g |
| GEKAMSGW114 | Mosiądz | 1 1/4″ gwint wewnętrzny | NBR | 10 bar | 40 mm | 106 g |
| GEKAMSGW112 | Mosiądz | 1 1/2″ gwint wewnętrzny | NBR | 10 bar | 40 mm | 128 g |
Złącze GEKA Ms z gwintem wewnętrznym
Zakres cen: od 17,50 zł do 30,00 zł
Złącze GEKA mosiężne z GW.
| Typ złącza | Złączki GEKA |
|---|

