| Indeks | Materiał | Połączenie gwintowe | Rozmiar złączki | Materiał uszczelki | Maks. ciśnienie robocze w 20°C | Waga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Stal nierdzewna 316 | 3/4″ Żeński | DN 25 | Viton | 25 bar | 1300 g |
| — | Stal nierdzewna 316 | 1″ Żeński | DN 25 | Viton | 25 bar | 1340 g |
| — | Stal nierdzewna 316 | 11/2″ Żeński | DN 50 | Viton | 25 bar | 2500 g |
| — | Stal nierdzewna 316 | 2″ Żeński | DN 50 | Viton | 25 bar | 2300 g |
| — | Stal nierdzewna 316 | 21/2″ Żeński | DN 65 | Viton | 25 bar | 7100 g |
| — | Stal nierdzewna 316 | 3″ Żeński | DN 65 | Viton | 25 bar | 7000 g |
| — | Stal nierdzewna 316 | 3″ Żeński | DN 80 | Viton | 25 bar | 8100 g |
| — | Stal nierdzewna 316 | 4″ Żeński | DN 100 | Viton | 25 bar | 16800 g |
Złączka MTEC stal nierdzewna
52,50 zł
Złączka x gwint żeński.
| Typ złącza | Złączka Dry-Break |
|---|---|
| Norma | STANAG 3756 |

