| Indeks | Materiał | Ogon pod wąż | Rozmiar złączki | Maks. ciśnienie robocze w 20°C | Waga |
|---|---|---|---|---|---|
| CAMEMS050 | Mosiądz | 13 mm | 1/2″ (DN 15) | 11 bar | 110 g |
| CAMEMS075 | Mosiądz | 19 mm | 3/4″ (DN 20) | 18 bar | 160 g |
| CAMEMS100 | Mosiądz | 25 mm | 1″ (DN 25) | 18 bar | 240 g |
| CAMEMS125 | Mosiądz | 32 mm | 1 1/4″ (DN 32) | 18 bar | 330 g |
| CAMEMS150 | Mosiądz | 38 mm | 1 1/2″ (DN 40) | 18 bar | 440 g |
| CAMEMS200 | Mosiądz | 50 mm | 2″ (DN 50) | 18 bar | 730 g |
| CAMEMS250 | Mosiądz | 63 mm | 2 1/2″ (DN 65) | 11 bar | 960 g |
| CAMEMS300 | Mosiądz | 75 mm | 3″ (DN 80) | 9 bar | 1250 g |
| CAMEMS400 | Mosiądz | 100 mm | 4″ (DN 100) | 7 bar | 1910 g |
| CAMEMS500 | Mosiądz | 150 mm | 6″ (DN 150) | 5 bar | 5070 g |
Złącze CAMLOCK typ E Ms
Zakres cen: od 37,50 zł do 924,00 zł
Złącze CAMLOCK mosiężne, wtyk z ogonem.
| Typ złącza | Złącza Camlock |
|---|---|
| Norma | MIL-C-27487 |

