| Indeks | Materiał | Rozmiar złącza | Maks. ciśnienie robocze w 20°C | Waga | Cena [zł/szt] |
|---|---|---|---|---|---|
| CAMDPSS015 | Stal nierdzewna 316 | 1/2″ (DN 15) | 10 bar | 60 g | 23,50 |
| CAMDPSS020 | Stal nierdzewna 316 | 3/4″ (DN 20) | 18 bar | 80 g | 27,00 |
| CAMDPSS025 | Stal nierdzewna 316 | 1″ (DN 25) | 18 bar | 130 g | 36,00 |
| CAMDPSS032 | Stal nierdzewna 316 | 1 1/4″ (DN 32) | 18 bar | 250 g | 55,50 |
| CAMDPSS040 | Stal nierdzewna 316 | 1 1/2″ (DN 40) | 18 bar | 320 g | 65,00 |
| CAMDPSS050 | Stal nierdzewna 316 | 2″ (DN 50) | 18 bar | 460 g | 105,50 |
| CAMDPSS065 | Stal nierdzewna 316 | 2 1/2″ (DN 65) | 11 bar | 670 g | 143,77 |
| CAMDPSS075 | Stal nierdzewna 316 | 3″ (DN 75) | 9 bar | 930 g | 180,00 |
| CAMDPSS-100 | Stal nierdzewna 316 | 4″ (DN 100) | 7 bar | 1590 g | 295,50 |
| CAMDPSS125 | Stal nierdzewna 316 | 5″ (DN 125) | 7 bar | 1900 g | 559,00 |
| CAMDPSS150 | Stal nierdzewna 316 | 6″ (DN 150) | 7 bar | 3840 g | 1 020,00 |
CAMLOCK DP SS
Zakres cen: od 25,00 zł do 1071,00 zł
Złączka szybkozłączna Camlock typ DP, adapter męski – korek przeciwpyłowy.
| Typ złącza | Złącza Camlock |
|---|---|
| Norma | Mil A-A-59326 (former MIL-C-27487) |

