| Indeks | Materiał | Rozmiar złączki | Materiał uszczelki | Maks. ciśnienie robocze w 20°C | Waga |
|---|---|---|---|---|---|
| CAMDCSS050 | Stal nierdzewna 316 | 1/2″ (DN 15) | NBR | 18 bar | 130 g |
| CAMDCSS075 | Stal nierdzewna 316 | 3/4″ (DN 20) | NBR | 18 bar | 180 g |
| CAMDCSS100 | Stal nierdzewna 316 | 1″ (DN 25) | NBR | 18 bar | 250 g |
| CAMDCSS125 | Stal nierdzewna 316 | 1 1/4″ (DN 32) | NBR | 18 bar | 430 g |
| CAMDCSS150 | Stal nierdzewna 316 | 1 1/2″ (DN 40) | NBR | 18 bar | 430 g |
| CAMDCSS200 | Stal nierdzewna 316 | 2″ (DN 50) | NBR | 11 bar | 760 g |
| CAMDCSS250 | Stal nierdzewna 316 | 2 1/2″ (DN 65) | NBR | 11 bar | 840 g |
| CAMDCSS300 | Stal nierdzewna 316 | 3″ (DN 80) | NBR | 9 bar | 1010 g |
| CAMDCSS400 | Stal nierdzewna 316 | 4″ (DN 100) | NBR | 7 bar | 1730 g |
| CAMDCSS500 | Stal nierdzewna 316 | 5″ (DN 125) | NBR | 5 bar | 2740 g |
| CAMDCSS600 | Stal nierdzewna 316 | 6″ (DN 150) | NBR | 5 bar | 4280 g |
Złącze CAMLOCK typ DC SS
Zakres cen: od 55,00 zł do 979,00 zł
Złącze CAMLOCK nierdzewne, zaślepka części wtykowej.
| Typ złącza | Złącza Camlock |
|---|---|
| Norma | Mil A-A-59326 (dawniej MIL-C-27487) |

