| Indeks | Materiał | Rozmiar złącza | Mat. uszczelki | Maks. ciśnienie robocze przy 20 °C | Waga | Cena [zł/szt] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMDCMS050 | Mosiądz | 1/2″ (DN 15) | NBR | 18 bar | 120 g | 39,00 |
| CAMDCMS075 | Mosiądz | 3/4″ (DN 20) | NBR | 18 bar | 130 g | 42,50 |
| CAMDCMS100 | Mosiądz | 1″ (DN 25) | NBR | 18 bar | 270 g | 65,00 |
| CAMDCMS125 | Mosiądz | 1 1/4″ (DN 32) | NBR | 18 bar | 410 g | 89,50 |
| CAMDCMS150 | Mosiądz | 1 1/2″ (DN 40) | NBR | 18 bar | 480 g | 104,50 |
| CAMDCMS200 | Mosiądz | 2″ (DN 50) | NBR | 18 bar | 600 g | 128,50 |
| CAMDCMS250 | Mosiądz | 2 1/2″ (DN 65) | NBR | 11 bar | 770 g | 173,50 |
| CAMDCMS300 | Mosiądz | 3″ (DN 80) | NBR | 9 bar | 1200 g | 220,50 |
| CAMDCMS400 | Mosiądz | 4″ (DN 100) | NBR | 7 bar | 1870 g | 304,50 |
| CAMDCMS500 | Mosiądz | 5″ (DN 125) | NBR | 679,00 | ||
| CAMDCMS600 | Mosiądz | 6″ (DN 150) | NBR | 5 bar | 3720 g | 917,00 |

