| Indeks | Materiał | Ogon pod wąż | Rozmiar złącza | Mat. uszczelki | Maks. ciśnienie robocze przy 20 °C | Waga | Cena [zł/szt] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMCPP050 | PP | 13 mm | 1/2″ (DN 15) | EPDM | 7 bar | 70 g | 63,50 |
| CAMCPP07513 | PP | 13 mm | 3/4″ (DN 20) | EPDM | 7 bar | 80 g | 58,50 |
| CAMCPP075 | PP | 19 mm | 3/4″ (DN 20) | EPDM | 7 bar | 80 g | 62,00 |
| CAMCPP100 | PP | 25 mm | 1″ (DN 25) | EPDM | 7 bar | 120 g | 66,50 |
| CAMCPP15032 | PP | 32 mm | 1 1/2″ (DN 40) | EPDM | 7 bar | 210 g | 90,50 |
| CAMCPP150 | PP | 38 mm | 1 1/2″ (DN 40) | EPDM | 7 bar | 230 g | 93,00 |
| CAMCPP200 | PP | 50 mm | 2″ (DN 50) | EPDM | 7 bar | 310 g | 100,00 |
| CAMCPP300 | PP | 75 mm | 3″ (DN 80) | EPDM | 3 bar | 640 g | 228,50 |
| CAMCPP400 | PP | 100 mm | 4″ (DN 100) | EPDM | 3 bar | 900 g | 276,50 |

