| Indeks | Materiał | Ogon pod wąż | Rozmiar złącza | Materiał uszczelnienia | Maks. ciśnienie robocze przy 20°C | Cena [zł/szt] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMSAFCC075 | SS 316 | 20 mm | 3/4″ (DN 20) | NBR/PTFE | 16 bar | 440,00 |
| CAMSAFCC100 | SS 316 | 25 mm | 1″ (DN 25) | NBR/PTFE | 16 bar | 453,50 |
| CAMSAFCC125 | SS 316 | 32 mm | 1 1/4″ (DN 32) | NBR/PTFE | 16 bar | 506,50 |
| CAMSAFCC150 | SS 316 | 40 mm | 1 1/2″ (DN 40) | NBR/PTFE | 16 bar | 518,50 |
| CAMSAFCC200 | SS 316 | 50 mm | 2″ (DN 50) | NBR/PTFE | 16 bar | 547,50 |
| CAMSAFCC250 | SS 316 | 65 mm | 2 1/2″ (DN 65) | NBR/PTFE | 16 bar | 777,00 |
| CAMSAFCC300 | SS 316 | 80 mm | 3″ (DN 80) | NBR/PTFE | 16 bar | 1 004,50 |
| CAMSAFCC400 | SS 316 | 100 mm | 4″ (DN 100) | NBR/PTFE | 16 bar | 1 678,50 |

