| Indeks | Materiał | Ogon pod wąż | Rozmiar złącza | Materiał uszczelnienia | Maks. ciśnienie robocze przy 20°C |
|---|---|---|---|---|---|
| CAMSAFCC075 | SS 316 | 20 mm | 3/4″ (DN 20) | NBR/PTFE | 16 bar |
| CAMSAFCC100 | SS 316 | 25 mm | 1″ (DN 25) | NBR/PTFE | 16 bar |
| CAMSAFCC125 | SS 316 | 32 mm | 1 1/4″ (DN 32) | NBR/PTFE | 16 bar |
| CAMSAFCC150 | SS 316 | 40 mm | 1 1/2″ (DN 40) | NBR/PTFE | 16 bar |
| CAMSAFCC200 | SS 316 | 50 mm | 2″ (DN 50) | NBR/PTFE | 16 bar |
| CAMSAFCC250 | SS 316 | 65 mm | 2 1/2″ (DN 65) | NBR/PTFE | 16 bar |
| CAMSAFCC300 | SS 316 | 80 mm | 3″ (DN 80) | NBR/PTFE | 16 bar |
| CAMSAFCC400 | SS 316 | 100 mm | 4″ (DN 100) | NBR/PTFE | 16 bar |

