Indeks | Średnica wewnętrzna | Średnica zewnętrzna | Ciśnienie robocze | Ciśnienie rozrywające | Promień gięcia | Długość | Waga |
---|---|---|---|---|---|---|---|
– | 25 mm | 33 mm | 10 bar | 30 bar | – | 40 m | 540 g/m |
– | 45 mm | 54 mm | 10 bar | 30 bar | – | 40 m | 1140 g/m |
– | 76 mm | 88 mm | 10 bar | 30 bar | – | 40 m | 2290 g/m |
– | 102 mm | 114 mm | 10 bar | 30 bar | – | 60 m | 3090 g/m |
– | 127 mm | 141 mm | 10 bar | 30 bar | – | 20 m | 3985 g/m |
– | 152 mm | 166 mm | 10 bar | 30 bar | – | 20 m | 4650 g/m |
– | 203 mm | 219 mm | 10 bar | 20 bar | – | 20 m | 6890 g/m |
– | 254 mm | 270 mm | 10 bar | 30 bar | – | 10 m | 9370 g/m |
AGENA 10 D
50,00 zł
Nadaje się do transportu wody (ścieków), obornika i nieagresywnych płynów.
Parametr | Wartość |
---|---|
Materiał wewnętrznej ścianki | SBR |
Pokrycie | SBR |
Kolor przewodu | Czarny |
Kolor pokrycia | Czarny |
Ilość wzmocnień | 1 |
Materiał wzmocnień | Tekstylny |
Zakres temperatur | Od -30 do +80 °C |
Przemysł | Rolnictwo, Budownictwo |
Normy | – |
-
JUPITER SD
50,00 zł Dowiedz się więcej Ten produkt ma wiele wariantów. Opcje można wybrać na stronie produktu -
AGENA EPDM D
50,00 zł Dowiedz się więcej Ten produkt ma wiele wariantów. Opcje można wybrać na stronie produktu -
ADARA EPDM Ω/CL SD
50,00 zł Dowiedz się więcej Ten produkt ma wiele wariantów. Opcje można wybrać na stronie produktu -
AIR AS BLUE
100,00 zł Dowiedz się więcej Ten produkt ma wiele wariantów. Opcje można wybrać na stronie produktu