Indeks | Średnica wewnętrzna | Średnica zewnętrzna | Ciśnienie robocze | Ciśnienie rozrywające | Promień gięcia | Długość | Waga |
---|---|---|---|---|---|---|---|
– | 25 mm | 35 mm | 10 bar | 30 bar | 100 mm | 61 m | 690 g/m |
– | 32 mm | 42 mm | 10 bar | 30 bar | 128 mm | 40 m | 820 g/m |
– | 38 mm | 49 mm | 10 bar | 30 bar | 152 mm | 61 m | 1000 g/m |
– | 51 mm | 61 mm | 10 bar | 30 bar | 204 mm | 10 m | 1240 g/m |
– | 51 mm | 61 mm | 10 bar | 30 bar | 204 mm | 40 m | 1240 g/m |
– | 63 mm | 75 mm | 10 bar | 30 bar | 252 mm | 40 m | 1780 g/m |
– | 76 mm | 88 mm | 10 bar | 30 bar | 304 mm | 40 m | 2140 g/m |
– | 102 mm | 116 mm | 10 bar | 30 bar | 408 mm | 10 m | 3480 g/m |
– | 102 mm | 116 mm | 10 bar | 30 bar | 408 mm | 40 m | 3480 g/m |
– | 152 mm | 170 mm | 10 bar | 30 bar | 760 mm | 20 m | 4650 g/m |
ADARA EPDM Ω/CL SD
50,00 zł
Gumowy wąż ssąco-tłoczący do zastosowań rolniczych i przemysłowych, np. do wody (gorącej).
Parametr | Wartość |
---|---|
Materiał wewnętrznej ścianki | EPDM |
Pokrycie | EPDM |
Kolor przewodu | Czarny |
Kolor pokrycia | Czarny |
Ilość wzmocnień | 1 lub 2 |
Materiał wzmocnień | Stal galwanizowana, Tekstylny |
Zakres temperatur | Od -40 do +120 °C |
Przemysł | Rolnictwo, Budownictwo, Czyszczenie przemysłowe, Przemysł morski i przybrzeżny |
Normy | – |
-
AIR AS BLUE
100,00 zł Dowiedz się więcej Ten produkt ma wiele wariantów. Opcje można wybrać na stronie produktu -
ADARA 10 SD
50,00 zł Dowiedz się więcej Ten produkt ma wiele wariantów. Opcje można wybrać na stronie produktu -
VAPORE 17
50,00 zł Dowiedz się więcej Ten produkt ma wiele wariantów. Opcje można wybrać na stronie produktu -
ALGOL SEWER KING
50,00 zł Dowiedz się więcej Ten produkt ma wiele wariantów. Opcje można wybrać na stronie produktu