Indeks | Średnica wewnętrzna | Średnica zewnętrzna | Ciśnienie robocze | Ciśnienie rozrywające | Promień gięcia | Długość | Waga |
---|---|---|---|---|---|---|---|
— | 19 mm | 29 mm | 20 bar | 60 bar | 190 mm | 40 m | 320 g/m |
— | 25 mm | 36 mm | 20 bar | 60 bar | 254 mm | 40 m | 720 g/m |
— | 32 mm | 44 mm | 20 bar | 60 bar | 320 mm | 40 m | 860 g/m |
— | 38 mm | 52 mm | 20 bar | 60 bar | 380 mm | 40 m | 1290 g/m |
— | 51 mm | 65 mm | 20 bar | 60 bar | 510 mm | 40 m | 1660 g/m |
— | 63 mm | 79 mm | 20 bar | 60 bar | 635 mm | 40 m | 2300 g/m |
— | 76 mm | 92 mm | 20 bar | 60 bar | 762 mm | 40 m | 2810 g/m |
— | 102 mm | 118 mm | 20 bar | 60 bar | 1016 mm | 40 m | 3670 g/m |
BETIN 20
100,00 zł
Wytrzymały gumowy wąż sprężonego powietrza odpowiedni do ciężkich zastosowań. Odporny na zanieczyszczone olejem powietrze i ścieki.
Parametr | Wartość |
---|---|
Materiał wewnętrznej ścianki | SBR/NBR |
Pokrycie | SBR |
Kolor przewodu | Czarny |
Kolor pokrycia | Żółty |
Ilość wzmocnień | 2 |
Materiał wzmocnień | Tekstylny |
Zakres temperatur | Od -30 do +80 °C |
Przemysł | Rolnictwo, Budownictwo, Chemia i petrochemia, Czyszczenie przemysłowe, Przemysł morski i przybrzeżny |
Normy | -- |
-
BELINDA AIR
100,00 zł Dowiedz się więcej Ten produkt ma wiele wariantów. Opcje można wybrać na stronie produktu -
MULTI SUPPLY
100,00 zł Dowiedz się więcej Ten produkt ma wiele wariantów. Opcje można wybrać na stronie produktu -
BETIN 40
100,00 zł Dowiedz się więcej Ten produkt ma wiele wariantów. Opcje można wybrać na stronie produktu -
AIR AS BLUE
100,00 zł Dowiedz się więcej Ten produkt ma wiele wariantów. Opcje można wybrać na stronie produktu